Phase 6c — Claude ACTIVE direction
Claude side observation. Fixed calendar window; no optional stopping. All comparisons are exploratory.
Phase 5b · Phase 5c · Phase 6 · Phase 6b · Phase 6c
Observation window
Window closed
Status
2026-10-22 11:00 UTC
First target
2026-11-02 00:00 UTC
New prediction end (exclusive)
claude-opus-5-5
Model
Provider default
Temperature
adaptive / medium
Thinking / effort
4096
Max output tokens
Accepted ACTIVE observations
59
Accepted targets observed
59
Primary on-time
0
Primary started / uncertain
0
Primary failed
0
Primary missed
0
Primary late
59
Complete ten-repeat sets
590
Repeat calls on time
0
Repeat calls failed
0
Repeat calls missed
59
Actuals available
0
Actuals pending
Only the same accepted targets and snapshots from Phase 6 / 6b. One primary forecast plus ten additional repeats. Claude and repeat agreement never enter the ACTIVE gate or ensembles.
GPT / Logistic / Claude — common scored targets
59
Common-target N
| Population | Method | N | Accuracy N | Accuracy (%) | Brier N | Brier | Mean signed PnL (%) | Total signed PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All cohorts | GPT | 59 | 59 | 50.8475 | 59 | 0.2588 | 0.0690 | 4.0705 |
| All cohorts | Logistic | 59 | 59 | 44.0678 | 59 | 0.2734 | -0.0071 | -0.4194 |
| All cohorts | Claude | 59 | 59 | 49.1525 | 59 | 0.2535 | 0.0385 | 2.2721 |
| phase6 | GPT | 5 | 5 | 60.0000 | 5 | 0.2735 | 0.1849 | 0.9246 |
| phase6 | Logistic | 5 | 5 | 60.0000 | 5 | 0.3188 | 0.2337 | 1.1683 |
| phase6 | Claude | 5 | 5 | 40.0000 | 5 | 0.2637 | 0.1447 | 0.7236 |
| phase6b | GPT | 54 | 54 | 50.0000 | 54 | 0.2574 | 0.0583 | 3.1459 |
| phase6b | Logistic | 54 | 54 | 42.5926 | 54 | 0.2691 | -0.0294 | -1.5876 |
| phase6b | Claude | 54 | 54 | 50.0000 | 54 | 0.2526 | 0.0287 | 1.5484 |
All three methods must be complete and scored on the same target and snapshot. FLAT outcomes have zero PnL and no accuracy/Brier score. PnL is percent without fees.
Performance by Claude repeat agreement
| Population | Method | N | Accuracy N | Accuracy (%) | Brier N | Brier | Mean signed PnL (%) | Total signed PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% agreement | Claude primary | 1 | 1 | 100.0000 | 1 | 0.2401 | 0.6832 | 0.6832 |
| 50% agreement | Claude repeat modal | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 70% agreement | Claude primary | 1 | 1 | 0.0000 | 1 | 0.2500 | -0.2264 | -0.2264 |
| 70% agreement | Claude repeat modal | 1 | 1 | 0.0000 | 0 | — | -0.2264 | -0.2264 |
| 90% agreement | Claude primary | 3 | 3 | 33.3333 | 3 | 0.2671 | -0.0040 | -0.0119 |
| 90% agreement | Claude repeat modal | 3 | 3 | 0.0000 | 0 | — | -0.1967 | -0.5900 |
| 100% agreement | Claude primary | 54 | 54 | 50.0000 | 54 | 0.2531 | 0.0338 | 1.8272 |
| 100% agreement | Claude repeat modal | 54 | 54 | 50.0000 | 0 | — | 0.0338 | 1.8272 |
Agreement requires all ten on-time repeats. A 5–5 tie has no modal forecast; incomplete sets have no agreement. Modal performance uses evaluated targets with a successful primary; modal votes have no Brier probability.
GPT / Claude same vs different directions
| Population | Method | N | Accuracy N | Accuracy (%) | Brier N | Brier | Mean signed PnL (%) | Total signed PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| same | GPT | 40 | 40 | 50.0000 | 40 | 0.2586 | 0.0793 | 3.1713 |
| same | Claude | 40 | 40 | 50.0000 | 40 | 0.2541 | 0.0793 | 3.1713 |
| different | GPT | 19 | 19 | 52.6316 | 19 | 0.2590 | 0.0473 | 0.8992 |
| different | Claude | 19 | 19 | 47.3684 | 19 | 0.2523 | -0.0473 | -0.8992 |
Latest 100 GPT / Claude paired cases
| Target (UTC) | Cohort | Case | Actual | GPT | GPT p(UP) | Claude | Claude p(UP) | GPT PnL (%) | Claude PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 20:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.3600 | DOWN | 0.4500 | 0.0323 | 0.0323 |
| 2026-10-30 19:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.3100 | DOWN | 0.4700 | -0.1640 | -0.1640 |
| 2026-10-30 17:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5300 | UP | 0.5400 | -0.2212 | -0.2212 |
| 2026-10-30 16:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.4300 | UP | 0.5100 | 0.3319 | -0.3319 |
| 2026-10-30 15:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.3800 | DOWN | 0.4600 | -0.5197 | -0.5197 |
| 2026-10-30 14:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.3900 | UP | 0.5400 | -0.0956 | 0.0956 |
| 2026-10-30 13:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4200 | DOWN | 0.4700 | 0.4314 | 0.4314 |
| 2026-10-30 11:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.3900 | DOWN | 0.4700 | 0.5379 | 0.5379 |
| 2026-10-30 10:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.4300 | UP | 0.5400 | -0.2191 | 0.2191 |
| 2026-10-30 08:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.3400 | DOWN | 0.4600 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2026-10-30 05:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.4500 | UP | 0.5000 | -0.3514 | 0.3514 |
| 2026-10-30 04:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5400 | UP | 0.5100 | 0.1875 | 0.1875 |
| 2026-10-30 03:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.4600 | DOWN | 0.4600 | -1.0341 | -1.0341 |
| 2026-10-30 02:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5200 | UP | 0.5300 | 0.7616 | 0.7616 |
| 2026-10-30 01:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.3800 | UP | 0.5000 | 0.5498 | -0.5498 |
| 2026-10-30 00:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.4400 | UP | 0.5400 | 0.9281 | -0.9281 |
| 2026-10-29 22:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4200 | DOWN | 0.4600 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2026-10-29 21:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.3600 | UP | 0.5200 | -0.1847 | 0.1847 |
| 2026-10-29 18:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.4400 | UP | 0.5200 | -0.0065 | 0.0065 |
| 2026-10-29 17:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5400 | UP | 0.5300 | -0.4197 | -0.4197 |
| 2026-10-29 16:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5600 | UP | 0.5200 | -0.6432 | -0.6432 |
| 2026-10-29 15:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5400 | UP | 0.5000 | 0.7504 | 0.7504 |
| 2026-10-29 14:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5300 | UP | 0.5200 | 1.1243 | 1.1243 |
| 2026-10-29 03:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5300 | UP | 0.5500 | -0.1202 | -0.1202 |
| 2026-10-29 02:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.4000 | UP | 0.5200 | 0.0652 | -0.0652 |
| 2026-10-28 21:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5900 | UP | 0.5700 | 0.0140 | 0.0140 |
| 2026-10-28 20:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.6100 | UP | 0.5300 | -0.2785 | -0.2785 |
| 2026-10-28 17:00 UTC | phase6b | different | UP | UP | 0.5300 | DOWN | 0.4700 | 0.2881 | -0.2881 |
| 2026-10-28 14:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5800 | UP | 0.5500 | -0.1539 | -0.1539 |
| 2026-10-28 13:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.4100 | UP | 0.5300 | 0.0064 | -0.0064 |
| 2026-10-28 09:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5600 | UP | 0.5200 | 0.0814 | 0.0814 |
| 2026-10-27 22:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.4600 | DOWN | 0.4500 | -0.0122 | -0.0122 |
| 2026-10-27 16:00 UTC | phase6b | different | UP | UP | 0.5500 | DOWN | 0.4300 | 0.0871 | -0.0871 |
| 2026-10-27 11:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4400 | DOWN | 0.4500 | 0.0712 | 0.0712 |
| 2026-10-27 02:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4400 | DOWN | 0.4700 | 0.2995 | 0.2995 |
| 2026-10-26 17:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.4600 | UP | 0.5300 | -0.1077 | 0.1077 |
| 2026-10-26 15:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5900 | UP | 0.5200 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2026-10-26 14:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.9200 | UP | 0.5300 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2026-10-26 09:00 UTC | phase6b | same | UP | UP | 0.5700 | UP | 0.5300 | 0.3840 | 0.3840 |
| 2026-10-26 05:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.4600 | DOWN | 0.4900 | -0.1753 | -0.1753 |
| 2026-10-26 04:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.4100 | DOWN | 0.4800 | -0.6524 | -0.6524 |
| 2026-10-26 02:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.3600 | UP | 0.5000 | 0.2264 | -0.2264 |
| 2026-10-26 01:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4200 | DOWN | 0.4600 | 0.4816 | 0.4816 |
| 2026-10-26 00:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.3800 | DOWN | 0.4800 | -0.0224 | -0.0224 |
| 2026-10-25 22:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.3200 | UP | 0.5000 | -0.2890 | 0.2890 |
| 2026-10-24 17:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.4400 | DOWN | 0.4700 | -0.0383 | -0.0383 |
| 2026-10-24 16:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.3900 | UP | 0.5000 | -0.5261 | 0.5261 |
| 2026-10-24 15:00 UTC | phase6b | different | DOWN | DOWN | 0.3900 | UP | 0.5000 | 0.5106 | -0.5106 |
| 2026-10-24 01:00 UTC | phase6b | same | UP | DOWN | 0.3400 | DOWN | 0.4500 | -0.3280 | -0.3280 |
| 2026-10-24 00:00 UTC | phase6b | same | DOWN | DOWN | 0.4600 | DOWN | 0.4900 | 0.6832 | 0.6832 |
| 2026-10-23 23:00 UTC | phase6b | different | UP | DOWN | 0.3900 | UP | 0.5200 | -0.4148 | 0.4148 |
| 2026-10-23 15:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5200 | UP | 0.5000 | -0.1114 | -0.1114 |
| 2026-10-23 14:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5700 | UP | 0.5700 | -0.1196 | -0.1196 |
| 2026-10-23 03:00 UTC | phase6b | same | DOWN | UP | 0.5600 | UP | 0.5200 | -0.0902 | -0.0902 |
| 2026-10-23 02:00 UTC | phase6 | same | UP | UP | 0.5400 | UP | 0.5200 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2026-10-22 18:00 UTC | phase6 | same | UP | DOWN | 0.3200 | DOWN | 0.4200 | -0.2122 | -0.2122 |
| 2026-10-22 17:00 UTC | phase6 | different | DOWN | DOWN | 0.3800 | UP | 0.5000 | 0.1005 | -0.1005 |
| 2026-10-22 16:00 UTC | phase6 | same | DOWN | DOWN | 0.3900 | DOWN | 0.4700 | 0.4997 | 0.4997 |
| 2026-10-22 14:00 UTC | phase6 | same | UP | DOWN | 0.3700 | DOWN | 0.4700 | -0.2223 | -0.2223 |
Latest 100 accepted targets
| Target (UTC) | Cohort | Primary status | Claude | p(UP) | p(DOWN) | Actual | Correct (%) | Brier | Signed PnL (%) | Successful repeats | Modal | Agreement (%) | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 20:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4500 | 0.5500 | DOWN | 100.0000 | 0.2025 | 0.0323 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 19:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | UP | 0.0000 | 0.2809 | -0.1640 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 17:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5400 | 0.4600 | DOWN | 0.0000 | 0.2916 | -0.2212 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 16:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5100 | 0.4900 | DOWN | 0.0000 | 0.2601 | -0.3319 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 15:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4600 | 0.5400 | UP | 0.0000 | 0.2916 | -0.5197 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 14:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5400 | 0.4600 | UP | 100.0000 | 0.2116 | 0.0956 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 13:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | DOWN | 100.0000 | 0.2209 | 0.4314 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 11:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | DOWN | 100.0000 | 0.2209 | 0.5379 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5400 | 0.4600 | UP | 100.0000 | 0.2116 | 0.2191 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4600 | 0.5400 | DOWN | 100.0000 | 0.2116 | 0.1542 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 05:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | UP | 100.0000 | 0.2500 | 0.3514 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 04:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5100 | 0.4900 | UP | 100.0000 | 0.2401 | 0.1875 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 03:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4600 | 0.5400 | UP | 0.0000 | 0.2916 | -1.0341 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 02:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | UP | 100.0000 | 0.2209 | 0.7616 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 01:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | DOWN | 0.0000 | 0.2500 | -0.5498 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-30 00:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5400 | 0.4600 | DOWN | 0.0000 | 0.2916 | -0.9281 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 22:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4600 | 0.5400 | DOWN | 100.0000 | 0.2116 | 0.1444 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 21:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.1847 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 18:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.0065 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 17:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | DOWN | 0.0000 | 0.2809 | -0.4197 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 16:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | DOWN | 0.0000 | 0.2704 | -0.6432 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 15:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | UP | 100.0000 | 0.2500 | 0.7504 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 14:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 1.1243 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 03:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5500 | 0.4500 | DOWN | 0.0000 | 0.3025 | -0.1202 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-29 02:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | DOWN | 0.0000 | 0.2704 | -0.0652 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-28 21:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5700 | 0.4300 | UP | 100.0000 | 0.1849 | 0.0140 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-28 20:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | DOWN | 0.0000 | 0.2809 | -0.2785 | 10 / 10 | UP | 90.0000 | — |
| 2026-10-28 17:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | UP | 0.0000 | 0.2809 | -0.2881 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-28 14:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5500 | 0.4500 | DOWN | 0.0000 | 0.3025 | -0.1539 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-28 13:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | DOWN | 0.0000 | 0.2809 | -0.0064 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-28 09:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.0814 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-27 22:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4500 | 0.5500 | UP | 0.0000 | 0.3025 | -0.0122 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-27 16:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4300 | 0.5700 | UP | 0.0000 | 0.3249 | -0.0871 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-27 11:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4500 | 0.5500 | DOWN | 100.0000 | 0.2025 | 0.0712 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-27 02:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | DOWN | 100.0000 | 0.2209 | 0.2995 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 17:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | UP | 100.0000 | 0.2209 | 0.1077 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 15:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.1504 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 14:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | UP | 100.0000 | 0.2209 | 1.1622 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 09:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5300 | 0.4700 | UP | 100.0000 | 0.2209 | 0.3840 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 05:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4900 | 0.5100 | UP | 0.0000 | 0.2601 | -0.1753 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 04:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4800 | 0.5200 | UP | 0.0000 | 0.2704 | -0.6524 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 02:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | DOWN | 0.0000 | 0.2500 | -0.2264 | 10 / 10 | UP | 70.0000 | — |
| 2026-10-26 01:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4600 | 0.5400 | DOWN | 100.0000 | 0.2116 | 0.4816 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-26 00:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4800 | 0.5200 | UP | 0.0000 | 0.2704 | -0.0224 | 10 / 10 | DOWN | 90.0000 | — |
| 2026-10-25 22:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | UP | 100.0000 | 0.2500 | 0.2890 | 10 / 10 | DOWN | 90.0000 | — |
| 2026-10-24 17:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | UP | 0.0000 | 0.2809 | -0.0383 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-24 16:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | UP | 100.0000 | 0.2500 | 0.5261 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-24 15:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | DOWN | 0.0000 | 0.2500 | -0.5106 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-24 01:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4500 | 0.5500 | UP | 0.0000 | 0.3025 | -0.3280 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-24 00:00 UTC | phase6b | complete | DOWN | 0.4900 | 0.5100 | DOWN | 100.0000 | 0.2401 | 0.6832 | 10 / 10 | Tie | 50.0000 | — |
| 2026-10-23 23:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.4148 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-23 15:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | DOWN | 0.0000 | 0.2500 | -0.1114 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-23 14:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5700 | 0.4300 | DOWN | 0.0000 | 0.3249 | -0.1196 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-23 03:00 UTC | phase6b | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | DOWN | 0.0000 | 0.2704 | -0.0902 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-23 02:00 UTC | phase6 | complete | UP | 0.5200 | 0.4800 | UP | 100.0000 | 0.2304 | 0.7590 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-22 18:00 UTC | phase6 | complete | DOWN | 0.4200 | 0.5800 | UP | 0.0000 | 0.3364 | -0.2122 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-22 17:00 UTC | phase6 | complete | UP | 0.5000 | 0.5000 | DOWN | 0.0000 | 0.2500 | -0.1005 | 10 / 10 | UP | 100.0000 | — |
| 2026-10-22 16:00 UTC | phase6 | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | DOWN | 100.0000 | 0.2209 | 0.4997 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
| 2026-10-22 14:00 UTC | phase6 | complete | DOWN | 0.4700 | 0.5300 | UP | 0.0000 | 0.2809 | -0.2223 | 10 / 10 | DOWN | 100.0000 | — |
BTC Predictor