Phase 5c — Claude hourly RV
Claude side observation. Fixed calendar window; no optional stopping. All comparisons are exploratory.
Phase 5b · Phase 5c · Phase 6 · Phase 6b · Phase 6c
Observation window
Window closed
Status
2026-10-22 11:00 UTC
First target
2026-11-02 00:00 UTC
New prediction end (exclusive)
claude-opus-5-5
Model
Provider default
Temperature
adaptive / medium
Thinking / effort
4096
Max output tokens
Hourly observation progress
253 / 253
Recorded / planned slots
251
On-time predictions
0
Waiting for 5b input
0
Started / uncertain
0
Failed
2
Missed
0
Late
253
Actual RV available
0
Actual RV pending
All hourly targets, including QUIET / NORMAL / ACTIVE. RV is percent, nonannualized, from 12 consecutive 5m log returns. Missing slots remain missing.
GPT RV vs Claude RV — same targets and snapshots
| Model | Paired N | MAE (RV percentage points) | Bias (RV percentage points) | Correlation with actual RV |
|---|---|---|---|---|
| GPT 5b | 251 | 0.1098 | -0.0172 | 0.5310 |
| Claude 5c | 251 | 0.1005 | -0.0342 | 0.5683 |
0.9747
GPT / Claude prediction correlation
Pairs require complete on-time predictions, identical saved input and the same actual RV. Bias = predicted minus actual. Correlation needs at least two nonconstant observations.
Latest 100 hourly targets
| Target start (UTC) | Status | Previous RV (%) | Claude RV (%) | Actual RV (%) | Actual evaluation | Model | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:00 UTC | complete | 0.2159 | 0.1900 | 0.3388 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 22:00 UTC | complete | 0.1831 | 0.1750 | 0.2159 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 21:00 UTC | complete | 0.1620 | 0.1700 | 0.1831 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 20:00 UTC | complete | 0.2873 | 0.2000 | 0.1620 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 19:00 UTC | complete | 0.0944 | 0.1200 | 0.2873 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 18:00 UTC | complete | 0.1466 | 0.1700 | 0.0944 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 17:00 UTC | complete | 0.1232 | 0.1400 | 0.1466 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 16:00 UTC | complete | 0.0833 | 0.1000 | 0.1232 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 15:00 UTC | complete | 0.1748 | 0.1900 | 0.0833 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 14:00 UTC | complete | 0.2353 | 0.2300 | 0.1749 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 13:00 UTC | complete | 0.2318 | 0.1700 | 0.2280 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 12:00 UTC | complete | 0.1414 | 0.1400 | 0.2318 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 11:00 UTC | complete | 0.1345 | 0.1500 | 0.1432 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 10:00 UTC | complete | 0.2314 | 0.1900 | 0.1346 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 09:00 UTC | complete | 0.2170 | 0.2100 | 0.2307 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 08:00 UTC | complete | 0.1281 | 0.1200 | 0.2236 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 07:00 UTC | complete | 0.2071 | 0.2100 | 0.1290 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 06:00 UTC | complete | 0.1390 | 0.1500 | 0.2054 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 05:00 UTC | complete | 0.1013 | 0.1100 | 0.1414 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 04:00 UTC | complete | 0.1195 | 0.1300 | 0.1066 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 03:00 UTC | complete | 0.2350 | 0.2200 | 0.1248 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 02:00 UTC | complete | 0.1654 | 0.1600 | 0.2351 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 01:00 UTC | complete | 0.1297 | 0.1400 | 0.1737 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-11-01 00:00 UTC | complete | 0.1153 | 0.1200 | 0.1284 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 23:00 UTC | complete | 0.1912 | 0.1750 | 0.1157 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 22:00 UTC | complete | 0.1395 | 0.1700 | 0.1934 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 21:00 UTC | complete | 0.0987 | 0.1100 | 0.1740 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 20:00 UTC | complete | 0.1341 | 0.1400 | 0.0987 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 19:00 UTC | complete | 0.0798 | 0.0950 | 0.1341 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 18:00 UTC | complete | 0.1797 | 0.1900 | 0.0798 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 17:00 UTC | complete | 0.1031 | 0.1200 | 0.1797 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 16:00 UTC | complete | 0.1349 | 0.1500 | 0.1031 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 15:00 UTC | complete | 0.1633 | 0.1750 | 0.1349 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 14:00 UTC | complete | 0.1766 | 0.1700 | 0.1633 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 13:00 UTC | complete | 0.1859 | 0.1900 | 0.1759 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 12:00 UTC | complete | 0.1361 | 0.1600 | 0.1824 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 11:00 UTC | complete | 0.1351 | 0.1450 | 0.1358 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 10:00 UTC | complete | 0.1019 | 0.1200 | 0.1373 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 09:00 UTC | complete | 0.2662 | 0.2400 | 0.1106 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 08:00 UTC | complete | 0.1137 | 0.1400 | 0.2662 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 07:00 UTC | complete | 0.2015 | 0.1800 | 0.1083 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 06:00 UTC | complete | 0.2247 | 0.2200 | 0.2001 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 05:00 UTC | complete | 0.2655 | 0.2400 | 0.2254 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 04:00 UTC | complete | 0.2548 | 0.2350 | 0.2677 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 03:00 UTC | complete | 0.1988 | 0.1900 | 0.2546 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 02:00 UTC | complete | 0.1621 | 0.1700 | 0.1985 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 01:00 UTC | complete | 0.2218 | 0.2100 | 0.1612 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-31 00:00 UTC | complete | 0.3244 | 0.2900 | 0.2360 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 23:00 UTC | complete | 0.3452 | 0.2600 | 0.3244 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 22:00 UTC | complete | 0.4894 | 0.3600 | 0.3452 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 21:00 UTC | complete | 0.3390 | 0.3200 | 0.4894 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 20:00 UTC | complete | 0.5838 | 0.5000 | 0.3390 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 19:00 UTC | complete | 0.4567 | 0.4600 | 0.5838 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 18:00 UTC | complete | 0.3551 | 0.3600 | 0.4567 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 17:00 UTC | complete | 0.4660 | 0.4500 | 0.3551 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 16:00 UTC | complete | 0.8330 | 0.6600 | 0.4660 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 15:00 UTC | complete | 0.7200 | 0.6400 | 0.8306 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 14:00 UTC | complete | 0.5125 | 0.4600 | 0.7178 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 13:00 UTC | complete | 0.4155 | 0.4500 | 0.5514 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 12:00 UTC | complete | 0.3537 | 0.3300 | 0.4210 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 11:00 UTC | complete | 0.4795 | 0.4200 | 0.3537 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | complete | 0.4263 | 0.3400 | 0.4941 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 09:00 UTC | complete | 0.3504 | 0.3400 | 0.4276 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | complete | 0.4649 | 0.4100 | 0.3484 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 07:00 UTC | complete | 0.3146 | 0.3100 | 0.4818 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 06:00 UTC | complete | 0.3436 | 0.2800 | 0.3351 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 05:00 UTC | complete | 0.4329 | 0.3100 | 0.3395 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 04:00 UTC | complete | 0.4899 | 0.4100 | 0.4380 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 03:00 UTC | complete | 0.7707 | 0.6000 | 0.5011 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 02:00 UTC | complete | 0.5912 | 0.5600 | 0.7707 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 01:00 UTC | complete | 0.9255 | 0.6800 | 0.5912 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-30 00:00 UTC | complete | 0.5861 | 0.5300 | 0.9255 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 23:00 UTC | complete | 0.5623 | 0.3800 | 0.5894 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 22:00 UTC | complete | 0.8117 | 0.5600 | 0.5611 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 21:00 UTC | complete | 1.5261 | 0.8500 | 0.8177 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 20:00 UTC | complete | 0.1609 | 0.2200 | 1.5392 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 19:00 UTC | complete | 0.2816 | 0.2700 | 0.1683 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 18:00 UTC | complete | 0.3980 | 0.3600 | 0.2824 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 17:00 UTC | complete | 0.5630 | 0.5000 | 0.4070 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 16:00 UTC | complete | 0.5653 | 0.5200 | 0.5536 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 15:00 UTC | complete | 1.0544 | 0.5600 | 0.5653 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 14:00 UTC | complete | 0.4314 | 0.4000 | 1.0595 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 13:00 UTC | complete | 0.2010 | 0.2350 | 0.4431 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 12:00 UTC | complete | 0.1834 | 0.2000 | 0.2024 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 11:00 UTC | complete | 0.2543 | 0.2300 | 0.1852 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 10:00 UTC | complete | 0.2360 | 0.2100 | 0.2500 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 09:00 UTC | complete | 0.2704 | 0.2700 | 0.2360 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 08:00 UTC | complete | 0.1573 | 0.1900 | 0.2592 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 07:00 UTC | complete | 0.2138 | 0.2200 | 0.1529 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 06:00 UTC | complete | 0.2308 | 0.2200 | 0.2140 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 05:00 UTC | complete | 0.2721 | 0.2800 | 0.2308 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 04:00 UTC | complete | 0.2210 | 0.2500 | 0.2721 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 03:00 UTC | complete | 0.3858 | 0.3700 | 0.2210 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 02:00 UTC | complete | 0.7588 | 0.5800 | 0.3858 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 01:00 UTC | complete | 0.1629 | 0.1700 | 0.7588 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-29 00:00 UTC | complete | 0.1272 | 0.1700 | 0.1629 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-28 23:00 UTC | complete | 0.2582 | 0.2200 | 0.1295 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-28 22:00 UTC | complete | 0.3037 | 0.2600 | 0.2582 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-28 21:00 UTC | complete | 0.4058 | 0.3700 | 0.3037 | Available | claude-opus-5-5 | — |
| 2026-10-28 20:00 UTC | complete | 0.4113 | 0.4500 | 0.4058 | Available | claude-opus-5-5 | — |
BTC Predictor