BitcoinBTC Predictor

Repeated sampling — Phase 4R

SD is sample SD. Agreement is modal argmax frequency. Invalid responses are recorded and excluded. Only complete 10-valid-response ensembles and completed target windows enter scores. All paired scores use the same common evaluated timestamps.

GPT

96
Eligible snapshots
96
10-run snapshots
76
Unanimous
20
Choice-changing
94 / 960
Flips / completed runs
9.7917
Flip rate (%)
94.3750
Mean agreement (%)
960
Expected runs
960
Completed runs
0
Invalid runs
960
Processed runs
0
Excluded snapshots
96
Evaluated N
0.4330
Single-shot Brier
0.4358
Ensemble Brier
0.0036
Dispersion

Jev

95
Eligible snapshots
94
10-run snapshots
63
Unanimous
31
Choice-changing
134 / 949
Flips / completed runs
14.1201
Flip rate (%)
92.6596
Mean agreement (%)
950
Expected runs
949
Completed runs
1
Invalid runs
950
Processed runs
1
Excluded snapshots
94
Evaluated N
0.6209
Single-shot Brier
0.6160
Ensemble Brier
0.0015
Dispersion

Stability and ensemble changes require exactly 10 completed repeats. Agreement buckets: 10, 8–9, 6–7, or 4–5 modal votes out of 10. Argmax ties use QUIET, NORMAL, ACTIVE order. Flip rates include every completed repeat, including partial snapshots. Accuracy and Brier compare identical evaluated snapshots. Percent columns use 0–100 units.

GPT — choice stability and ensemble effect

96
stability n
76
unanimous
19
two classes
1
three classes
20
choice changing
88
ensemble unchanged
8
ensemble changed
96
evaluated n
3
wrong to correct
4
correct to wrong
67.7083
single accuracy pct
66.6667
ensemble accuracy pct

GPT — original → repeat transitions

OriginalQuietNormalActive
QUIET499310
NORMAL2012812
ACTIVE031239

GPT — agreement vs performance

BucketSnapshotsEvaluated nEnsemble accuracy pctEnsemble brier
100%767675.00.3840715065789474
80–90%9944.444444444444440.5489144444444444
60–70%9933.3333333333333360.6932531111111111
<=50%2200.733859
GroupEvaluated nEnsemble accuracy pctEnsemble brier
unanimous7675.00.3840715065789474
choice-changing2035.00.6323613

Choice-changing minus unanimous: ensemble Brier +0.2483; accuracy -40.00 percentage points. Higher Brier / lower accuracy means worse outcomes. Descriptive only; no significance or causal inference.

GPT — class-specific instability

OriginalSnapshotsStability nUnanimous rate pctMean agreement pctFlipsCompleted runsFlip rate pct
QUIET535388.6792452830188796.79245283018868315305.849056603773585
NORMAL161637.581.253216020.0
ACTIVE272785.1851851851851997.40740740740743127011.481481481481481

Jev — choice stability and ensemble effect

94
stability n
63
unanimous
30
two classes
1
three classes
31
choice changing
85
ensemble unchanged
9
ensemble changed
94
evaluated n
6
wrong to correct
3
correct to wrong
45.7447
single accuracy pct
48.9362
ensemble accuracy pct

Jev — original → repeat transitions

OriginalQuietNormalActive
QUIET236530
NORMAL3042812
ACTIVE039151

Jev — agreement vs performance

BucketSnapshotsEvaluated nEnsemble accuracy pctEnsemble brier
100%636347.619047619047610.6219384761904762
80–90%191947.368421052631580.6186627368421053
60–70%111163.636363636363630.5840867272727273
<=50%1100.546344
GroupEvaluated nEnsemble accuracy pctEnsemble brier
unanimous6347.619047619047610.6219384761904762
choice-changing3151.612903225806450.6040609677419355

Choice-changing minus unanimous: ensemble Brier -0.0179; accuracy +3.99 percentage points. Higher Brier / lower accuracy means worse outcomes. Descriptive only; no significance or causal inference.

Jev — class-specific instability

OriginalSnapshotsStability nUnanimous rate pctMean agreement pctFlipsCompleted runsFlip rate pct
QUIET292857.14285714285714690.357142857142865328918.33910034602076
NORMAL474772.3404255319148994.68085106382979424708.936170212765957
ACTIVE191968.4210526315789591.052631578947373919020.526315789473685

Paired stability — common complete timestamps

94
Paired complete N
PredictorStability nUnanimousChoice changingFlip rate pctMean agreement pct
openai94742010.094.25531914893617
jev94633114.2553191489361792.65957446808511

Paired comparison

95
Paired N
94
Paired evaluated N
PredictorSingle brierEnsemble brierSingle accuracy pctEnsemble accuracy pctWrong to correctCorrect to wrongEnsemble changed
openai0.43873404255319150.4415137712765957567.0212765957446865.95744680851064348
jev0.62087446808510640.616042702127659545.7446808510638348.93617021276596639

Repeated sampling diagnostics

PredictorNExpected runsCompleted runsInvalid runsProcessed runsExcluded invalid snapshotsEvaluated nSingle brierEnsemble brierMean dispersionDispersion vs ensemble brier rDispersion vs single error rStability nUnanimousTwo classesThree classesChoice changingFlipsFlip denominatorFlip rate pctMean agreement pctEnsemble unchangedEnsemble changedWrong to correctCorrect to wrongSingle accuracy pctEnsemble accuracy pctAssociation
openai9696096009600960.433002083333333340.4357985468750.003569033564814815-0.018032326296482960.048175630052844996967619120949609.79166666666666694.3758883467.7083333333333366.66666666666667Choice-changing minus unanimous: ensemble Brier +0.2483; accuracy -40.00 percentage points. Higher Brier / lower accuracy means worse outcomes. Descriptive only; no significance or causal inference.
jev9595094919501940.62087446808510640.61604270212765950.0015066903073286053-0.0155747390941316610.0220610094015260794633013113494914.12012644889357292.659574468085118596345.7446808510638348.93617021276596Choice-changing minus unanimous: ensemble Brier -0.0179; accuracy +3.99 percentage points. Higher Brier / lower accuracy means worse outcomes. Descriptive only; no significance or causal inference.
PredictorTargetCompletedQNAAgreement pctAgreement bucketOriginal argmaxEnsemble argmaxActual classMean probabilitiesSample sdProbability range
openai1790784000100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.118, 0.322, 0.56][0.011352924243950934, 0.02616188916046478, 0.03496029493900504][0.04000000000000001, 0.09000000000000002, 0.12]
jev1790784000100100100.0100%ACTIVENORMALNORMAL[0.226, 0.415, 0.359][0.017126976771553504, 0.015092308563562359, 0.017919573407620813][0.04999999999999999, 0.04999999999999999, 0.04999999999999999]
openai1790787600100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.271, 0.481, 0.248][0.05384133067531754, 0.020789954839350238, 0.03881580434135903][0.2, 0.07, 0.13999999999999999]
jev1790787600100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.366, 0.439, 0.195][0.017126976771553507, 0.011005049346146129, 0.020682789409984765][0.06, 0.040000000000000036, 0.06]
openai1790791200100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.116, 0.397, 0.487][0.01776388345929897, 0.018287822299126934, 0.024060109910158126][0.04000000000000001, 0.06, 0.07]
jev17907912001009190.080–90%NORMALNORMALQUIET[0.23399999999999999, 0.429, 0.33699999999999997][0.03306559138036597, 0.02330951164939613, 0.04620004810002306][0.08999999999999997, 0.07, 0.14999999999999997]
openai1790794800101000100.0100%QUIETQUIETACTIVE[0.491, 0.378, 0.131][0.039285281382896255, 0.02299758441421378, 0.0264365067451978][0.13000000000000006, 0.06999999999999995, 0.08]
jev17907948001019090.080–90%NORMALNORMALACTIVE[0.378, 0.445, 0.177][0.030477678535099896, 0.013540064007726605, 0.027908580918579305][0.09999999999999998, 0.040000000000000036, 0.09]
openai1790798400100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.08, 0.34600000000000003, 0.5740000000000001][0.019436506316151004, 0.022705848487901865, 0.0313404247294484][0.05, 0.07, 0.09999999999999998]
jev1790798400100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.082, 0.301, 0.617][0.009189365834726813, 0.022335820757001273, 0.02907843798341921][0.03, 0.07, 0.09000000000000008]
openai1790802000101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.583, 0.316, 0.101][0.02359378449224851, 0.01349897115421107, 0.012866839377079187][0.08999999999999997, 0.050000000000000044, 0.039999999999999994]
jev1790802000101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.495, 0.391, 0.114][0.024608038433722338, 0.021317702607092644, 0.014298407059684813][0.07, 0.07, 0.05000000000000002]
openai1790805600101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.665, 0.268, 0.067][0.03308238873546533, 0.023475755815545337, 0.012516655570345725][0.09999999999999998, 0.06999999999999998, 0.039999999999999994]
jev1790805600101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.493, 0.389, 0.11800000000000001][0.02311805451253295, 0.01286683937707919, 0.020976176963403034][0.07, 0.03999999999999998, 0.06]
openai17908092001028080.080–90%NORMALNORMALQUIET[0.393, 0.438, 0.169][0.03743141876967944, 0.02097617696340303, 0.024698178070456933][0.12999999999999995, 0.06999999999999995, 0.07999999999999999]
jev1790809200100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.31, 0.439, 0.251][0.028674417556808753, 0.011972189997378658, 0.02726414006223805][0.08999999999999997, 0.030000000000000027, 0.08000000000000002]
openai1790812800101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.52, 0.356, 0.124][0.03399346342395193, 0.023664319132398463, 0.015776212754932316][0.09000000000000008, 0.07, 0.05000000000000002]
jev1790812800100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.332, 0.452, 0.216][0.030110906108363242, 0.013165611772087669, 0.02065591117977289][0.08000000000000002, 0.040000000000000036, 0.06]
openai1790816400101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.5499999999999999, 0.34400000000000003, 0.10600000000000001][0.060184900284225955, 0.0429987079909256, 0.02458545188611437][0.2, 0.14, 0.07]
jev17908164001073070.060–70%QUIETQUIETQUIET[0.436, 0.423, 0.14100000000000001][0.024585451886114367, 0.015670212364724215, 0.017288403306519918][0.08000000000000002, 0.04999999999999999, 0.06]
openai1790820000101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.543, 0.351, 0.10600000000000001][0.030568684048294333, 0.02078995483935023, 0.01897366596101028][0.09999999999999998, 0.07, 0.06000000000000001]
jev1790820000100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.377, 0.459, 0.164][0.0216281709300111, 0.01791957340762081, 0.020655911179772887][0.06999999999999995, 0.06, 0.06999999999999998]
openai1790823600101000100.0100%QUIETQUIETNORMAL[0.467, 0.409, 0.124][0.019465068427541903, 0.015238839267549938, 0.019550504398153572][0.07, 0.04999999999999999, 0.06]
jev1790823600100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.373, 0.445, 0.182][0.02002775851439974, 0.011785113019775802, 0.02250925735484551][0.06, 0.040000000000000036, 0.06]
openai1790827200100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.273, 0.471, 0.256][0.04922736366426029, 0.025144029554194813, 0.06328067986711619][0.13000000000000003, 0.09000000000000002, 0.16999999999999998]
jev1790827200100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.319, 0.458, 0.223][0.021832697191750426, 0.01686548085423135, 0.020027758514399734][0.08000000000000002, 0.04999999999999999, 0.06]
openai1790830800100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.108, 0.379, 0.513][0.02097617696340303, 0.02378141197564929, 0.03529242915351047][0.06000000000000001, 0.08999999999999997, 0.11999999999999994]
jev17908308001002880.080–90%ACTIVEACTIVEQUIET[0.197, 0.379, 0.424][0.02057506581601462, 0.01852925614624972, 0.03025814858109391][0.07, 0.06999999999999995, 0.09999999999999998]
openai17908344001055050.0<=50%NORMALQUIETNORMAL[0.438, 0.414, 0.148][0.053291650377896925, 0.03062315754094893, 0.025733678754158378][0.18000000000000005, 0.09999999999999998, 0.09]
jev17908344001082080.080–90%QUIETQUIETNORMAL[0.429, 0.414, 0.157][0.030713731999438512, 0.015055453054181612, 0.01946506842754191][0.10999999999999999, 0.04999999999999999, 0.06]
openai1790838000100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.319, 0.484, 0.197][0.03178049716414141, 0.015776212754932305, 0.024966644414765336][0.09999999999999998, 0.04999999999999999, 0.07999999999999999]
jev1790838000100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.356, 0.449, 0.195][0.02170509412813294, 0.02183269719175042, 0.02758824226207808][0.07, 0.07, 0.07]
openai1790841600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.07400000000000001, 0.23, 0.696][0.009660917830792959, 0.026246692913372706, 0.0337309617084627][0.03, 0.09000000000000002, 0.12]
jev1790841600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.079, 0.21, 0.711][0.011972189997378646, 0.018257418583505537, 0.026436506745197777][0.04000000000000001, 0.06, 0.06999999999999995]
openai17908452001015450.0<=50%NORMALNORMALQUIET[0.221, 0.402, 0.377][0.08849984306326324, 0.03011090610836323, 0.09707385504518369][0.29, 0.10999999999999999, 0.34]
jev1790845200100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.3, 0.425, 0.275][0.02309401076758503, 0.017795130420052183, 0.026770630673681687][0.08000000000000002, 0.04999999999999999, 0.09000000000000002]
openai1790848800101000100.0100%QUIETQUIETACTIVE[0.653, 0.279, 0.068][0.04877385456255112, 0.03142893217686178, 0.01873795909674026][0.13, 0.09, 0.049999999999999996]
jev1790848800100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.336, 0.427, 0.237][0.019550504398153572, 0.02057506581601463, 0.02668749186833079][0.07, 0.050000000000000044, 0.08999999999999997]
openai1790852400100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.095, 0.317, 0.588][0.022236106773543884, 0.02540778533354601, 0.035839146815241626][0.04999999999999999, 0.08999999999999997, 0.10999999999999999]
jev17908524001005550.0<=50%ACTIVEACTIVENORMAL[0.168, 0.414, 0.418][0.013165611772087667, 0.02065591117977289, 0.025298221281347035][0.04000000000000001, 0.07, 0.07]
openai17908560001019090.080–90%QUIETNORMALQUIET[0.40499999999999997, 0.439, 0.156][0.022236106773543884, 0.01911950719959999, 0.024129281427805148][0.07, 0.06, 0.09000000000000001]
jev17908560001019090.080–90%NORMALNORMALQUIET[0.362, 0.437, 0.201][0.030840089349921003, 0.017669811040931432, 0.020789954839350235][0.10999999999999999, 0.06, 0.07]
openai1790859600100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.327, 0.46, 0.213][0.023118054512532946, 0.021602468994692862, 0.024966644414765343][0.06, 0.07, 0.09000000000000002]
jev1790859600100100100.0100%ACTIVENORMALACTIVE[0.194, 0.419, 0.387][0.02270584848790187, 0.008755950357709139, 0.0170293863659264][0.06, 0.020000000000000018, 0.04999999999999999]
openai1790863200100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.095, 0.28, 0.625][0.014337208778404376, 0.02211083193570266, 0.02838231060987736][0.04999999999999999, 0.07, 0.09000000000000008]
jev17908632001001990.080–90%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.124, 0.349, 0.527][0.012649110640673521, 0.03348299734359382, 0.04029061098237819][0.04000000000000001, 0.12, 0.13999999999999996]
openai1790866800100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.049, 0.193, 0.758][0.012866839377079189, 0.03301514803843835, 0.03994440581052066][0.04000000000000001, 0.09999999999999998, 0.10999999999999999]
jev17908668001009190.080–90%NORMALNORMALACTIVE[0.178, 0.43, 0.392][0.016193277068654827, 0.011547005383792526, 0.01988857852023506][0.05000000000000002, 0.030000000000000027, 0.06]
openai1790870400100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.062, 0.212, 0.726][0.010327955589886447, 0.03583914681524163, 0.04273952113286561][0.03, 0.1, 0.10999999999999999]
jev17908704001008280.080–90%NORMALNORMALACTIVE[0.165, 0.436, 0.399][0.01509230856356236, 0.024585451886114367, 0.033482997343593834][0.04999999999999999, 0.07999999999999996, 0.11000000000000004]
openai1790874000100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.113, 0.34, 0.547][0.01766981104093143, 0.035901098714230036, 0.04083843505544473][0.06000000000000001, 0.09000000000000002, 0.12]
jev1790874000100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.177, 0.456, 0.367][0.011595018087284055, 0.02458545188611437, 0.02626785107312739][0.04000000000000001, 0.09000000000000002, 0.07999999999999996]
openai1790877600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.083, 0.278, 0.639][0.01636391694484477, 0.041846279537267245, 0.053841330675317524][0.04000000000000001, 0.12, 0.15999999999999992]
jev1790877600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.168, 0.389, 0.443][0.014757295747452435, 0.014491376746189439, 0.026687491868330807][0.04999999999999999, 0.03999999999999998, 0.08000000000000002]
openai1790881200100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.108, 0.305, 0.587][0.022010098692292236, 0.016499158227686113, 0.030568684048294326][0.07, 0.04999999999999999, 0.08999999999999997]
jev17908812001006460.060–70%ACTIVENORMALNORMAL[0.161, 0.431, 0.40800000000000003][0.011972189997378648, 0.030713731999438516, 0.034253953543107014][0.03, 0.09999999999999998, 0.10000000000000003]
openai17908848001009190.080–90%NORMALNORMALNORMAL[0.134, 0.463, 0.403][0.021186998109427608, 0.017669811040931422, 0.027507574714370344][0.06, 0.06, 0.10000000000000003]
jev1790884800100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.186, 0.484, 0.33][0.021186998109427604, 0.02412928142780515, 0.03018461712712471][0.07, 0.08000000000000002, 0.08999999999999997]
openai17908884001064060.060–70%QUIETQUIETQUIET[0.431, 0.425, 0.144][0.0540473043833928, 0.03807886552931954, 0.02503331114069145][0.17000000000000004, 0.10999999999999999, 0.08]
jev1790888400100100100.0100%QUIETNORMALQUIET[0.39, 0.438, 0.172][0.020000000000000004, 0.017511900715418267, 0.014757295747452437][0.07, 0.06, 0.05000000000000002]
openai1790892000101000100.0100%QUIETQUIETNORMAL[0.69, 0.249, 0.061][0.06036923425424944, 0.04677368680976279, 0.015238839267549948][0.17000000000000004, 0.13, 0.04]
jev1790892000100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.327, 0.479, 0.194][0.029078437983419185, 0.02558211180579985, 0.02065591117977289][0.09999999999999998, 0.06, 0.06]
openai1790895600100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.262, 0.483, 0.255][0.0644291169511977, 0.02263232692902394, 0.059301489582190656][0.21000000000000002, 0.07, 0.18]
jev17908956001037070.060–70%NORMALNORMALQUIET[0.40299999999999997, 0.431, 0.166][0.024517567397911052, 0.01449137674618945, 0.016465452046971293][0.08000000000000002, 0.050000000000000044, 0.06]
openai1790899200101000100.0100%QUIETQUIETNORMAL[0.532, 0.348, 0.12][0.04661902329879223, 0.027406406388125953, 0.023570226039551584][0.12999999999999995, 0.08000000000000002, 0.08]
jev1790899200100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.354, 0.421, 0.225][0.02221110833194357, 0.008755950357709139, 0.021213203435596423][0.06, 0.020000000000000018, 0.04999999999999999]
openai17909028001037070.060–70%QUIETNORMALNORMAL[0.413, 0.432, 0.155][0.03743141876967945, 0.024404006956964163, 0.024608038433722335][0.14, 0.07999999999999996, 0.07]
jev1790902800100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.295, 0.476, 0.229][0.01900292375165229, 0.014298407059684803, 0.021832697191750423][0.06, 0.04999999999999999, 0.07]
openai1790906400100100100.0100%ACTIVENORMALNORMAL[0.153, 0.456, 0.391][0.021108186931983415, 0.022211108331943574, 0.02514402955419481][0.07, 0.06, 0.07]
jev1790906400100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.132, 0.342, 0.526][0.015491933384829668, 0.019321835661585914, 0.02221110833194357][0.04999999999999999, 0.07, 0.06999999999999995]
openai17909100001009190.080–90%ACTIVENORMALACTIVE[0.136, 0.458, 0.406][0.02065591117977289, 0.015491933384829659, 0.023664319132398463][0.06, 0.04999999999999999, 0.08000000000000002]
jev1790910000100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.238, 0.442, 0.32][0.011352924243950934, 0.02149935399546281, 0.023570226039551587][0.04000000000000001, 0.06, 0.07]
openai1790913600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.091, 0.323, 0.586][0.009944289260117534, 0.023118054512532946, 0.02988868236194651][0.020000000000000004, 0.07, 0.08999999999999997]
jev17909136001013660.060–70%NORMALACTIVEACTIVE[0.297, 0.336, 0.367][0.025841396591085745, 0.016465452046971283, 0.029832867780352587][0.09000000000000002, 0.04999999999999999, 0.07999999999999996]
openai1790917200100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.058, 0.198, 0.744][0.025733678754158378, 0.06338594306135847, 0.08682037651253177][0.08, 0.21999999999999997, 0.29000000000000004]
openai1790920800100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.154, 0.356, 0.49][0.013498971154211054, 0.019550504398153565, 0.028674417556808766][0.03999999999999998, 0.06, 0.09000000000000002]
jev1790920800100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.112, 0.31, 0.578][0.012292725943057184, 0.0253859103528797, 0.030477678535099882][0.04000000000000001, 0.07999999999999996, 0.09999999999999998]
openai17909244001009190.080–90%NORMALNORMALNORMAL[0.26, 0.455, 0.285][0.040551750201988125, 0.027988092706244434, 0.059113826169893996][0.12999999999999998, 0.08999999999999997, 0.21]
jev1790924400100100100.0100%NORMALNORMALNORMAL[0.37, 0.425, 0.20500000000000002][0.02981423969999721, 0.016499158227686102, 0.022730302828309762][0.10000000000000003, 0.05999999999999994, 0.08000000000000002]
openai17909280001008280.080–90%ACTIVENORMALACTIVE[0.131, 0.45999999999999996, 0.40900000000000003][0.029608557321603276, 0.026246692913372702, 0.05258854966202772][0.11000000000000001, 0.08000000000000002, 0.17000000000000004]
jev17909280001009190.080–90%NORMALNORMALACTIVE[0.182, 0.439, 0.379][0.02347575581554534, 0.022335820757001277, 0.03754996671103718][0.06999999999999998, 0.07, 0.09999999999999998]
openai17909316001003770.060–70%ACTIVEACTIVENORMAL[0.135, 0.4, 0.465][0.01840893502864544, 0.03333333333333334, 0.045765100725819935][0.05000000000000002, 0.10000000000000003, 0.13]
jev1790931600100100100.0100%QUIETNORMALNORMAL[0.332, 0.488, 0.18][0.026997942308422118, 0.018737959096740267, 0.01885618083164127][0.09000000000000002, 0.06, 0.05000000000000002]
openai17909352001028080.080–90%NORMALNORMALACTIVE[0.36, 0.437, 0.203][0.03800584750330459, 0.02496664441476534, 0.028303906287138372][0.09999999999999998, 0.07, 0.09]
jev1790935200100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.359, 0.46199999999999997, 0.179][0.024698178070456933, 0.018737959096740257, 0.017288403306519918][0.07, 0.06, 0.06]
openai17909388001004660.060–70%NORMALACTIVEQUIET[0.11800000000000001, 0.429, 0.453][0.0322490309931942, 0.0317804971641414, 0.04164666186436128][0.10999999999999999, 0.07999999999999996, 0.12]
jev1790938800100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.21, 0.476, 0.314][0.021081851067789193, 0.025473297566057068, 0.025033311140691454][0.06, 0.09000000000000002, 0.07999999999999996]
openai17909424001064060.060–70%QUIETQUIETACTIVE[0.425, 0.41400000000000003, 0.161][0.03503966006938106, 0.025905812303633927, 0.020248456731316585][0.09999999999999998, 0.07, 0.06]
jev1790942400100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.381, 0.43, 0.189][0.020248456731316585, 0.015634719199411434, 0.015238839267549946][0.06999999999999995, 0.04999999999999999, 0.04999999999999999]
openai1790946000100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.095, 0.294, 0.611][0.017159383568311665, 0.021705094128132943, 0.028848262031225078][0.04999999999999999, 0.07, 0.08999999999999997]
jev1790946000100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.085, 0.256, 0.659][0.017159383568311665, 0.026749870196985177, 0.040400770069668475][0.06, 0.1, 0.1499999999999999]
openai1790949600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.057, 0.244, 0.699][0.008232726023485647, 0.022705848487901872, 0.024698178070456923][0.020000000000000004, 0.08000000000000002, 0.08999999999999997]
jev1790949600100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.098, 0.341, 0.561][0.009189365834726817, 0.023309511649396115, 0.02514402955419479][0.020000000000000004, 0.08000000000000002, 0.07999999999999996]
openai1790953200100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.033, 0.114, 0.853][0.013374935098492587, 0.0340587727318528, 0.04620004810002308][0.039999999999999994, 0.10999999999999999, 0.15000000000000002]
jev1790953200100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.066, 0.241, 0.693][0.00843274042711568, 0.011005049346146116, 0.01766981104093141][0.03, 0.03, 0.05999999999999994]
openai17909568001001990.080–90%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.106, 0.396, 0.498][0.02270584848790187, 0.029135697844549547, 0.03224903099319421][0.07, 0.09000000000000002, 0.10000000000000003]
jev1790956800100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.14200000000000002, 0.367, 0.491][0.013165611772087665, 0.018287822299126944, 0.022335820757001273][0.03, 0.06, 0.06]
openai1790960400100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.116, 0.353, 0.531][0.02503331114069145, 0.022632326929023935, 0.03142893217686179][0.09, 0.07, 0.09999999999999998]
jev1790960400100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.246, 0.443, 0.311][0.018973665961010282, 0.013374935098492599, 0.01791957340762082][0.060000000000000026, 0.040000000000000036, 0.04999999999999999]
openai1790964000100010100.0100%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.107, 0.327, 0.566][0.022135943621178655, 0.03334999583541536, 0.05253570214625478][0.08, 0.12, 0.19]
jev17909640001002880.080–90%ACTIVEACTIVEACTIVE[0.163, 0.402, 0.435][0.009486832980505141, 0.026583202716502514, 0.027988092706244437][0.03, 0.09000000000000002, 0.08999999999999997]
openai1790967600100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.089, 0.268, 0.643][0.02024845673131659, 0.021499353995462805, 0.03831158803518561][0.05, 0.06999999999999998, 0.10999999999999999]
jev1790967600100010100.0100%ACTIVEACTIVENORMAL[0.059, 0.231, 0.71][0.0031622776601683777, 0.011972189997378646, 0.014142135623730963][0.009999999999999995, 0.04000000000000001, 0.050000000000000044]
openai1790971200100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.23900000000000002, 0.493, 0.268][0.028848262031225078, 0.018885620632287076, 0.02740640638812595][0.08000000000000002, 0.06000000000000005, 0.06999999999999998]
jev1790971200100100100.0100%NORMALNORMALACTIVE[0.293, 0.449, 0.258][0.03368151487751767, 0.020789954839350238, 0.0322490309931942][0.10999999999999999, 0.07, 0.10999999999999999]
openai1790974800100010100.0100%ACTIVEACTIVEQUIET[0.098, 0.358, 0.544][0.014757295747452435, 0.033598941782277736, 0.02913569784454955][0.039999999999999994, 0.12, 0.09999999999999998]
jev1790974800100100100.0100%NORMALNORMALQUIET[0.196, 0.46799999999999997, 0.336][0.013498971154211057, 0.01813529401164725, 0.02716206504995115][0.03, 0.06, 0.08000000000000002]
openai1790978400101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.629, 0.28500000000000003, 0.086][0.04794672969962485, 0.026352313834736494, 0.025905812303633927][0.1399999999999999, 0.08000000000000002, 0.06]
jev17909784009900100.0NoneQUIETNoneQUIET[0.5355555555555556, 0.35888888888888887, 0.10555555555555556][0.03431876713662334, 0.019649710204252657, 0.021278575558006177][0.13, 0.06, 0.07]
openai1790982000101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.682, 0.252, 0.066][0.043410188256265886, 0.026161889160464778, 0.01776388345929897][0.15000000000000002, 0.09, 0.06]
jev1790982000101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.523, 0.35, 0.127][0.02750757471437037, 0.011547005383792504, 0.020027758514399738][0.09000000000000008, 0.03999999999999998, 0.07]
openai1790985600101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.754, 0.201, 0.045][0.03098386676965933, 0.022827858224351908, 0.009718253158075502][0.10999999999999999, 0.07999999999999999, 0.030000000000000006]
jev1790985600101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.471, 0.381, 0.148][0.04408325456829761, 0.021317702607092637, 0.026583202716502517][0.13999999999999996, 0.07999999999999996, 0.08000000000000002]
openai1790989200101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.61, 0.3, 0.09][0.04988876515698588, 0.02867441755680876, 0.026246692913372702][0.15999999999999992, 0.1, 0.08]
jev1790989200101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.473, 0.392, 0.135][0.02213594362117866, 0.011352924243950934, 0.01715938356831167][0.07, 0.03999999999999998, 0.05]
openai1790992800101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.833, 0.133, 0.034][0.052503968104007794, 0.041646661864361285, 0.011737877907772672][0.20000000000000007, 0.16, 0.039999999999999994]
jev17909928001091090.080–90%QUIETQUIETQUIET[0.45999999999999996, 0.394, 0.14600000000000002][0.03333333333333334, 0.02221110833194357, 0.013498971154211057][0.09000000000000002, 0.06, 0.04000000000000001]
openai1790996400101000100.0100%QUIETQUIETQUIET[0.776, 0.185, 0.039][0.045018514709691024, 0.03628590176179541, 0.009944289260117534][0.14, 0.11000000000000001, 0.030000000000000002]
