Phase 5b — Hourly RV observation
Independent observation of 500 consecutive hourly targets, including QUIET / NORMAL / ACTIVE. Failed and missed targets count toward the fixed window. No optional stopping or selector.
Fixed observation window
phase5b-v1
Version
2026-10-13 08:00 UTC
First target
2026-11-03 03:00 UTC
Last target
500 / 500
Recorded / planned
0
Remaining slots to record
493
On-time predictions
2
Failed
5
Missed
0
Started / uncertain
0
Late responses
500
Actual RV available
0
Actual RV pending
RV is percent, nonannualized: 12 consecutive 5m log returns from 13 closes. Missing candles remain pending; no interpolation or zero-fill. Recording all 500 slots does not imply all predictions or actuals are available.
GPT vs Logistic by predicted RV percentile
493
On-time percentile population
Exploratory comparison. Percentile cuts use all valid on-time Phase 5b predictions. Phase 6 direction outcomes are gate-selected and may cover only part of the window. Equal cut values enter the higher bin. PnL is percent, unit long/short, without fees. Flat returns are excluded from accuracy N.
Common scored targets
| Percentile | 5b observations | Method | N | Accuracy N | Accuracy (%) | Mean signed PnL (%) | Total PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–50 | 243 | GPT | 0 | 0 | — | — | — |
| 0–50 | 243 | Logistic | 0 | 0 | — | — | — |
| 50–75 | 122 | GPT | 6 | 6 | 66.6667 | 0.0279 | 0.1677 |
| 50–75 | 122 | Logistic | 6 | 6 | 83.3333 | 0.2663 | 1.5980 |
| 75–90 | 78 | GPT | 28 | 28 | 50.0000 | 0.0871 | 2.4379 |
| 75–90 | 78 | Logistic | 28 | 28 | 46.4286 | 0.1004 | 2.8098 |
| 90–100 | 50 | GPT | 26 | 26 | 65.3846 | 0.1163 | 3.0239 |
| 90–100 | 50 | Logistic | 26 | 26 | 42.3077 | -0.0377 | -0.9814 |
Each method’s available scored targets
| Percentile | 5b observations | Method | N | Accuracy N | Accuracy (%) | Mean signed PnL (%) | Total PnL (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–50 | 243 | GPT | 0 | 0 | — | — | — |
| 0–50 | 243 | Logistic | 0 | 0 | — | — | — |
| 50–75 | 122 | GPT | 6 | 6 | 66.6667 | 0.0279 | 0.1677 |
| 50–75 | 122 | Logistic | 6 | 6 | 83.3333 | 0.2663 | 1.5980 |
| 75–90 | 78 | GPT | 28 | 28 | 50.0000 | 0.0871 | 2.4379 |
| 75–90 | 78 | Logistic | 28 | 28 | 46.4286 | 0.1004 | 2.8098 |
| 90–100 | 50 | GPT | 26 | 26 | 65.3846 | 0.1163 | 3.0239 |
| 90–100 | 50 | Logistic | 26 | 26 | 42.3077 | -0.0377 | -0.9814 |
Latest 100 hourly targets
| Target start (UTC) | Status | Previous RV (%) | Predicted RV (%) | Actual RV (%) | Actual evaluation | Model | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 03:00 UTC | complete | 0.2757 | 0.2900 | 0.5446 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-03 02:00 UTC | complete | 0.2601 | 0.2700 | 0.2981 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-03 01:00 UTC | complete | 0.3439 | 0.3600 | 0.2582 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-03 00:00 UTC | complete | 0.2455 | 0.2100 | 0.3608 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 23:00 UTC | complete | 0.3009 | 0.2800 | 0.2450 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 22:00 UTC | complete | 0.3387 | 0.3300 | 0.3038 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 21:00 UTC | complete | 0.4942 | 0.4800 | 0.3355 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 20:00 UTC | complete | 0.4035 | 0.3900 | 0.5031 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 19:00 UTC | complete | 0.4480 | 0.3500 | 0.4541 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 18:00 UTC | complete | 0.4133 | 0.4100 | 0.4475 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 17:00 UTC | complete | 0.4379 | 0.4300 | 0.4133 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 16:00 UTC | complete | 0.5620 | 0.6800 | 0.4379 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 15:00 UTC | complete | 0.5997 | 0.5400 | 0.5620 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 14:00 UTC | complete | 0.6474 | 0.4100 | 0.5997 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 13:00 UTC | complete | 0.3311 | 0.3300 | 0.6474 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 12:00 UTC | complete | 0.2325 | 0.2300 | 0.3311 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 11:00 UTC | complete | 0.1683 | 0.1800 | 0.2361 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 10:00 UTC | complete | 0.1919 | 0.1900 | 0.1682 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 09:00 UTC | complete | 0.2773 | 0.2700 | 0.1948 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 08:00 UTC | complete | 0.2170 | 0.2300 | 0.2777 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 07:00 UTC | complete | 0.1655 | 0.1900 | 0.2171 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 06:00 UTC | complete | 0.2485 | 0.2400 | 0.1644 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 05:00 UTC | complete | 0.2099 | 0.2400 | 0.2485 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 04:00 UTC | complete | 0.2863 | 0.3000 | 0.2167 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 03:00 UTC | complete | 0.2887 | 0.2800 | 0.2861 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 02:00 UTC | complete | 0.4153 | 0.3200 | 0.2919 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 01:00 UTC | complete | 0.4156 | 0.3900 | 0.4181 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-02 00:00 UTC | complete | 0.3388 | 0.3300 | 0.4174 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 23:00 UTC | complete | 0.2159 | 0.2200 | 0.3388 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 22:00 UTC | complete | 0.1831 | 0.2000 | 0.2159 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 21:00 UTC | complete | 0.1620 | 0.1800 | 0.1831 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 20:00 UTC | complete | 0.2873 | 0.2700 | 0.1620 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 19:00 UTC | complete | 0.0944 | 0.1200 | 0.2873 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 18:00 UTC | complete | 0.1466 | 0.1800 | 0.0944 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 17:00 UTC | complete | 0.1232 | 0.1400 | 0.1466 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 16:00 UTC | complete | 0.0833 | 0.1100 | 0.1232 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 15:00 UTC | complete | 0.1748 | 0.2100 | 0.0833 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 14:00 UTC | complete | 0.2353 | 0.2400 | 0.1749 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 13:00 UTC | complete | 0.2318 | 0.2000 | 0.2280 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 12:00 UTC | complete | 0.1414 | 0.1500 | 0.2318 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 11:00 UTC | complete | 0.1345 | 0.1600 | 0.1432 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 10:00 UTC | complete | 0.2314 | 0.2200 | 0.1346 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 09:00 UTC | complete | 0.2170 | 0.2600 | 0.2307 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 08:00 UTC | complete | 0.1281 | 0.1300 | 0.2236 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 07:00 UTC | complete | 0.2071 | 0.2100 | 0.1290 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 06:00 UTC | complete | 0.1390 | 0.1500 | 0.2054 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 05:00 UTC | complete | 0.1013 | 0.1100 | 0.1414 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 04:00 UTC | complete | 0.1195 | 0.1400 | 0.1066 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 03:00 UTC | complete | 0.2350 | 0.2200 | 0.1248 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 02:00 UTC | complete | 0.1654 | 0.1700 | 0.2351 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 01:00 UTC | complete | 0.1297 | 0.1300 | 0.1737 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-11-01 00:00 UTC | complete | 0.1153 | 0.1100 | 0.1284 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 23:00 UTC | complete | 0.1912 | 0.2000 | 0.1157 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 22:00 UTC | complete | 0.1395 | 0.1800 | 0.1934 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 21:00 UTC | complete | 0.0987 | 0.1100 | 0.1740 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 20:00 UTC | complete | 0.1341 | 0.1500 | 0.0987 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 19:00 UTC | complete | 0.0798 | 0.1100 | 0.1341 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 18:00 UTC | complete | 0.1797 | 0.2300 | 0.0798 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 17:00 UTC | complete | 0.1031 | 0.1100 | 0.1797 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 16:00 UTC | complete | 0.1349 | 0.1400 | 0.1031 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 15:00 UTC | complete | 0.1633 | 0.2400 | 0.1349 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 14:00 UTC | complete | 0.1766 | 0.2100 | 0.1633 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 13:00 UTC | complete | 0.1859 | 0.1800 | 0.1759 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 12:00 UTC | complete | 0.1361 | 0.1900 | 0.1824 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 11:00 UTC | complete | 0.1351 | 0.1500 | 0.1358 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 10:00 UTC | complete | 0.1019 | 0.1100 | 0.1373 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 09:00 UTC | complete | 0.2662 | 0.2400 | 0.1106 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 08:00 UTC | complete | 0.1137 | 0.1400 | 0.2662 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 07:00 UTC | complete | 0.2015 | 0.2100 | 0.1083 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 06:00 UTC | complete | 0.2247 | 0.2200 | 0.2001 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 05:00 UTC | complete | 0.2655 | 0.2400 | 0.2254 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 04:00 UTC | complete | 0.2548 | 0.2500 | 0.2677 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 03:00 UTC | complete | 0.1988 | 0.1800 | 0.2546 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 02:00 UTC | complete | 0.1621 | 0.2200 | 0.1985 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 01:00 UTC | complete | 0.2218 | 0.2300 | 0.1612 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-31 00:00 UTC | complete | 0.3244 | 0.3000 | 0.2360 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 23:00 UTC | complete | 0.3452 | 0.3100 | 0.3244 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 22:00 UTC | complete | 0.4894 | 0.3900 | 0.3452 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 21:00 UTC | complete | 0.3390 | 0.3200 | 0.4894 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 20:00 UTC | complete | 0.5838 | 0.5200 | 0.3390 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 19:00 UTC | complete | 0.4567 | 0.5500 | 0.5838 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 18:00 UTC | complete | 0.3551 | 0.3600 | 0.4567 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 17:00 UTC | complete | 0.4660 | 0.4500 | 0.3551 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 16:00 UTC | complete | 0.8330 | 0.7200 | 0.4660 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 15:00 UTC | complete | 0.7200 | 0.6400 | 0.8306 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 14:00 UTC | complete | 0.5125 | 0.4900 | 0.7178 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 13:00 UTC | complete | 0.4155 | 0.3800 | 0.5514 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 12:00 UTC | complete | 0.3537 | 0.3600 | 0.4210 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 11:00 UTC | complete | 0.4795 | 0.4400 | 0.3537 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 10:00 UTC | complete | 0.4263 | 0.4000 | 0.4941 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 09:00 UTC | complete | 0.3504 | 0.3600 | 0.4276 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 08:00 UTC | complete | 0.4649 | 0.4400 | 0.3484 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 07:00 UTC | complete | 0.3146 | 0.3000 | 0.4818 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 06:00 UTC | complete | 0.3436 | 0.3300 | 0.3351 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 05:00 UTC | complete | 0.4329 | 0.3500 | 0.3395 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 04:00 UTC | complete | 0.4899 | 0.3900 | 0.4380 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 03:00 UTC | complete | 0.7707 | 0.6100 | 0.5011 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 02:00 UTC | complete | 0.5912 | 0.5600 | 0.7707 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 01:00 UTC | complete | 0.9255 | 0.7800 | 0.5912 | Available | gpt-5.6-sol | — |
| 2026-10-30 00:00 UTC | complete | 0.5861 | 0.5600 | 0.9255 | Available | gpt-5.6-sol | — |
BTC Predictor