Phase 8c · Phase 6相当テクニカル+ニュース
BTC・ETH・SOL・XRP・LINK / 4エンジン / 毎時予測・4時間後に答え合わせ。実取引なし。
表示時刻は日本時間(JST)。照合レポート更新:11/19 00:11。60秒ごとに画面を更新します。
ニュース収集条件
11/13 11:00以降:CoinDesk・NewsBTCと公的発表を共通の候補に使用。直近24時間・取得時刻・重複除去のルールは維持し、鮮度確認できない配信元だけを除外します。過去の成績も残しているため、条件変更前後を含む集計です。
| 配信元 | 取得の鮮度 | 24時間内の記事数 |
|---|---|---|
| bls_cpi | 確認済み | 0 |
| bls_empsit | 確認済み | 0 |
| bls_jolts | 確認済み | 0 |
| coindesk | 確認済み | 19 |
| frb_press | 確認済み | 0 |
| newsbtc | 確認済み | 18 |
現在の選別対象記事数:5。これは最新の収集状況であり、選択した過去予測の入力ではありません。
稼働状況
設定と保存済み記録を表示しています。サービスの現在の稼働を保証する表示ではありません。
8a:ニュースのみ / 8b:簡易テクニカル+ニュース / 8c:複数時間足・板・売買フロー+ニュース
毎時の同一時刻を基準に4時間後を予測。モデル・推論設定・ニュース選別は8bと共通です。取得済みデータのみ使用し、必要な履歴が不足する場合は8cをスキップします。
同時刻比較 · 11/13 18:00
| エンジン | 8a 上昇確率 | 8a 答え合わせ | 8b 上昇確率 | 8b 答え合わせ | 8c 上昇確率 | 8c 答え合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 43.0% | 見送り(採点対象外) | 48.0% | 見送り(採点対象外) | 44.0% | 見送り(採点対象外) |
| Claude Fable | 47.0% | 見送り(採点対象外) | 49.0% | 見送り(採点対象外) | 50.0% | 見送り(採点対象外) |
| Jev | 40.0% | 外れ | 54.0% | 見送り(採点対象外) | 58.0% | 見送り(採点対象外) |
| Kairos | 57.7% | 見送り(採点対象外) | 67.9% | 的中 | 67.9% | 的中 |
3条件の同一ニュース集合を確認済み。
追加評価:40%以下は下落・横ばい寄り、60%以上は上昇寄り、40%超〜60%未満は見送り。的中率は判断した予測のみ、見送り率は答え合わせ済みの全有効予測が分母です。Brier・LogLossは見送りも含む全有効予測で評価します。API失敗・未確定は含めません。表示の丸め前の確率で判定します。
8a vs 8c · 主評価:4時間非重複
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2589 | 0.7112 |
| GPT-6 Astra | 8c | 3 | 1 | 2 | 0.0% | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 8a | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2503 | 0.6937 |
| Claude Fable | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 8a | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 33.3% | 0.2530 | 0.6989 |
| Jev | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 8a | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2348 | 0.6627 |
| Kairos | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2502 | 0.6935 |
同一ニュース・同じ実現価格・全8回答成功の共通時刻が対象。Brier・LogLossには見送りも含めます。比較ペアごとに対象件数は異なります。
従来評価(50%境界) · 8a vs 8c · 主評価:4時間非重複
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 3 | 66.7% | 0.2589 | 0.7112 |
| GPT-6 Astra | 8c | 3 | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 8a | 3 | 33.3% | 0.2503 | 0.6937 |
| Claude Fable | 8c | 3 | 33.3% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 8a | 3 | 33.3% | 0.2530 | 0.6989 |
| Jev | 8c | 3 | 0.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 8a | 3 | 66.7% | 0.2348 | 0.6627 |
| Kairos | 8c | 3 | 33.3% | 0.2502 | 0.6935 |
8a vs 8c · 参考:毎時・評価期間重複
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2559 | 0.7052 |
| GPT-6 Astra | 8c | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 8a | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2497 | 0.6926 |
| Claude Fable | 8c | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 8a | 14 | 7 | 7 | 57.1% | 50.0% | 0.2405 | 0.6721 |
| Jev | 8c | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 8a | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2346 | 0.6622 |
| Kairos | 8c | 14 | 7 | 7 | 42.9% | 50.0% | 0.2672 | 0.7291 |
同一ニュース・同じ実現価格・全8回答成功の共通時刻が対象。Brier・LogLossには見送りも含めます。比較ペアごとに対象件数は異なります。
従来評価(50%境界) · 8a vs 8c · 参考:毎時・評価期間重複
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 14 | 71.4% | 0.2559 | 0.7052 |
| GPT-6 Astra | 8c | 14 | 71.4% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 8a | 14 | 35.7% | 0.2497 | 0.6926 |
| Claude Fable | 8c | 14 | 35.7% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 8a | 14 | 42.9% | 0.2405 | 0.6721 |
| Jev | 8c | 14 | 50.0% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 8a | 14 | 42.9% | 0.2346 | 0.6622 |
| Kairos | 8c | 14 | 35.7% | 0.2672 | 0.7291 |
8b vs 8c · 主評価:4時間非重複
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8b | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2702 | 0.7343 |
| GPT-6 Astra | 8c | 3 | 1 | 2 | 0.0% | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 8b | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2538 | 0.7007 |
| Claude Fable | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 8b | 3 | 1 | 2 | 0.0% | 66.7% | 0.2765 | 0.7471 |
| Jev | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 8b | 3 | 1 | 2 | 0.0% | 66.7% | 0.2881 | 0.7733 |
| Kairos | 8c | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2502 | 0.6935 |
同一ニュース・同じ実現価格・全8回答成功の共通時刻が対象。Brier・LogLossには見送りも含めます。比較ペアごとに対象件数は異なります。
従来評価(50%境界) · 8b vs 8c · 主評価:4時間非重複
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8b | 3 | 33.3% | 0.2702 | 0.7343 |
| GPT-6 Astra | 8c | 3 | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 8b | 3 | 33.3% | 0.2538 | 0.7007 |
| Claude Fable | 8c | 3 | 33.3% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 8b | 3 | 33.3% | 0.2765 | 0.7471 |
| Jev | 8c | 3 | 0.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 8b | 3 | 66.7% | 0.2881 | 0.7733 |
| Kairos | 8c | 3 | 33.3% | 0.2502 | 0.6935 |
8b vs 8c · 参考:毎時・評価期間重複
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8b | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2395 | 0.6722 |
| GPT-6 Astra | 8c | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 8b | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2473 | 0.6878 |
| Claude Fable | 8c | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 8b | 14 | 6 | 8 | 66.7% | 57.1% | 0.2313 | 0.6552 |
| Jev | 8c | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 8b | 14 | 6 | 8 | 50.0% | 57.1% | 0.2496 | 0.6923 |
| Kairos | 8c | 14 | 7 | 7 | 42.9% | 50.0% | 0.2672 | 0.7291 |
同一ニュース・同じ実現価格・全8回答成功の共通時刻が対象。Brier・LogLossには見送りも含めます。比較ペアごとに対象件数は異なります。
従来評価(50%境界) · 8b vs 8c · 参考:毎時・評価期間重複
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8b | 14 | 64.3% | 0.2395 | 0.6722 |
| GPT-6 Astra | 8c | 14 | 71.4% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 8b | 14 | 57.1% | 0.2473 | 0.6878 |
| Claude Fable | 8c | 14 | 35.7% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 8b | 14 | 64.3% | 0.2313 | 0.6552 |
| Jev | 8c | 14 | 50.0% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 8b | 14 | 71.4% | 0.2496 | 0.6923 |
| Kairos | 8c | 14 | 35.7% | 0.2672 | 0.7291 |
入力と時点の扱い
各200本の1時間・15分・5分足、直近12本の5分足、板と売買フローの1・5・15・60分集計。確定・取得を予測時刻より前に揃えるため、最新足の終了はそれぞれ1時間・15分・5分前です。Phase 6の値動き選別は行いません。
BTC-USD · 11/13 18:00 → 11/13 22:00
| エンジン | 上昇確率 | 判断(40/60%) | 応答 | 答え合わせ(見送り除外) | 従来の答え合わせ(50%境界) | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 44.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 3.73秒 |
| Claude Fable | 50.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1.10秒 |
| Jev | 58.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 0.60秒 |
| Kairos | 67.9% | 上昇寄り | 成功 | 的中 | 的中 | 3.47秒 |
確率は未校正です。見送りは値動きの予測ではなく方向判断を控えることです。従来評価では50%以上をUPとして保存しています。Kairos confidenceを勝率には使っていません。
入力ニュースと費用
同一銘柄では4エンジンへ同じニュースを入力。直接記事が0件の場合は市場共通ニュースによる予測です。記事本文・生回答は公開しません。Kairos料金は不明で、表示額は総請求額ではありません。
追加評価:40%以下は下落・横ばい寄り、60%以上は上昇寄り、40%超〜60%未満は見送り。的中率は判断した予測のみ、見送り率は答え合わせ済みの全有効予測が分母です。Brier・LogLossは見送りも含む全有効予測で評価します。API失敗・未確定は含めません。表示の丸め前の確率で判定します。
追加評価:見送りあり・4時間非重複
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 3 | 1 | 2 | 0.0% | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 3 | 0 | 3 | — | 100.0% | 0.2502 | 0.6935 |
追加参考評価:見送りあり・毎時(期間重複)
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 14 | 0 | 14 | — | 100.0% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 14 | 1 | 13 | 0.0% | 92.9% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 14 | 7 | 7 | 42.9% | 50.0% | 0.2672 | 0.7291 |
従来評価(50%境界):4時間ごとの非重複予測
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 3 | 66.7% | 0.2473 | 0.6886 |
| Claude Fable | 3 | 33.3% | 0.2500 | 0.6931 |
| Jev | 3 | 0.0% | 0.2853 | 0.7640 |
| Kairos | 3 | 33.3% | 0.2502 | 0.6935 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
従来参考評価(50%境界):毎時の予測(評価期間が重複)
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 14 | 71.4% | 0.2285 | 0.6502 |
| Claude Fable | 14 | 35.7% | 0.2473 | 0.6877 |
| Jev | 14 | 50.0% | 0.2555 | 0.7045 |
| Kairos | 14 | 35.7% | 0.2672 | 0.7291 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
選択時刻のペーパートレード
| エンジン | 評価機会 | 取引数 | 見送り率 | 損益 USD(API費用除外) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 0 | 0 | — | — |
| Claude Fable | 0 | 0 | — | — |
| Jev | 0 | 0 | — | — |
| Kairos | 0 | 0 | — | — |
4時間非重複の対象時刻のみ。売買コスト控除後、API費用控除前の仮想損益です。実取引は行いません。
最近の答え合わせ
| 予測 JST | 銘柄 | エンジン | 上昇確率 | 実際 | 結果(見送り除外) | 従来結果(50%境界) | 開始価格 → 終了価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 68,644.4000 → 69,135.4000 |
| 11/13 18:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 68,644.4000 → 69,135.4000 |
| 11/13 18:00 | BTC-USD | Jev | 58.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 68,644.4000 → 69,135.4000 |
| 11/13 18:00 | BTC-USD | Kairos | 67.9% | 上昇 | 的中 | 的中 | 68,644.4000 → 69,135.4000 |
| 11/13 17:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 39.0% | 上昇 | 外れ | 外れ | 68,517.5600 → 69,253.9600 |
| 11/13 17:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 68,517.5600 → 69,253.9600 |
| 11/13 17:00 | BTC-USD | Jev | 43.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 68,517.5600 → 69,253.9600 |
| 11/13 17:00 | BTC-USD | Kairos | 48.4% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 68,517.5600 → 69,253.9600 |
| 11/13 16:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 69,005.1400 → 69,272.6900 |
| 11/13 16:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 69,005.1400 → 69,272.6900 |
| 11/13 16:00 | BTC-USD | Jev | 55.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 69,005.1400 → 69,272.6900 |
| 11/13 16:00 | BTC-USD | Kairos | 66.5% | 上昇 | 的中 | 的中 | 69,005.1400 → 69,272.6900 |
| 11/13 14:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 68,508.0800 → 68,644.4000 |
| 11/13 14:00 | BTC-USD | Claude Fable | 53.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 68,508.0800 → 68,644.4000 |
| 11/13 14:00 | BTC-USD | Jev | 49.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 68,508.0800 → 68,644.4000 |
| 11/13 14:00 | BTC-USD | Kairos | 62.2% | 上昇 | 的中 | 的中 | 68,508.0800 → 68,644.4000 |
| 11/13 11:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 70,864.0600 → 68,065.7800 |
| 11/13 11:00 | BTC-USD | Claude Fable | 52.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 70,864.0600 → 68,065.7800 |
| 11/13 11:00 | BTC-USD | Jev | 48.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 70,864.0600 → 68,065.7800 |
| 11/13 11:00 | BTC-USD | Kairos | 60.8% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 70,864.0600 → 68,065.7800 |
| 11/13 10:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,043.7600 → 68,508.0800 |
| 11/13 10:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,043.7600 → 68,508.0800 |
| 11/13 10:00 | BTC-USD | Jev | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,043.7600 → 68,508.0800 |
| 11/13 10:00 | BTC-USD | Kairos | 60.8% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 71,043.7600 → 68,508.0800 |
| 11/13 09:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,369.9000 → 68,882.4900 |
| 11/13 09:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,369.9000 → 68,882.4900 |
| 11/13 09:00 | BTC-USD | Jev | 53.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,369.9000 → 68,882.4900 |
| 11/13 09:00 | BTC-USD | Kairos | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,369.9000 → 68,882.4900 |
| 11/13 08:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,325.7500 → 70,174.1900 |
| 11/13 08:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,325.7500 → 70,174.1900 |
| 11/13 08:00 | BTC-USD | Jev | 45.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,325.7500 → 70,174.1900 |
| 11/13 08:00 | BTC-USD | Kairos | 43.8% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,325.7500 → 70,174.1900 |
| 11/13 07:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,461.8200 → 70,864.0600 |
| 11/13 07:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,461.8200 → 70,864.0600 |
| 11/13 07:00 | BTC-USD | Jev | 52.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,461.8200 → 70,864.0600 |
| 11/13 07:00 | BTC-USD | Kairos | 65.1% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 71,461.8200 → 70,864.0600 |
| 11/13 06:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 42.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,341.7000 → 71,043.7600 |
| 11/13 06:00 | BTC-USD | Claude Fable | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,341.7000 → 71,043.7600 |
| 11/13 06:00 | BTC-USD | Jev | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,341.7000 → 71,043.7600 |
| 11/13 06:00 | BTC-USD | Kairos | 54.7% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,341.7000 → 71,043.7600 |
| 11/13 05:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,597.5200 → 71,369.9000 |
| 11/13 05:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,597.5200 → 71,369.9000 |
| 11/13 05:00 | BTC-USD | Jev | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,597.5200 → 71,369.9000 |
| 11/13 05:00 | BTC-USD | Kairos | 48.4% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,597.5200 → 71,369.9000 |
| 11/13 04:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 43.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,678.9800 → 71,325.7500 |
| 11/13 04:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,678.9800 → 71,325.7500 |
| 11/13 04:00 | BTC-USD | Jev | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,678.9800 → 71,325.7500 |
| 11/13 04:00 | BTC-USD | Kairos | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,678.9800 → 71,325.7500 |
| 11/13 03:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,826.8100 → 71,461.8200 |
| 11/13 03:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,826.8100 → 71,461.8200 |
| 11/13 03:00 | BTC-USD | Jev | 61.0% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 71,826.8100 → 71,461.8200 |
| 11/13 03:00 | BTC-USD | Kairos | 69.3% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 71,826.8100 → 71,461.8200 |
| 11/13 02:00 | BTC-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 71,681.1000 → 71,341.7000 |
| 11/13 02:00 | BTC-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,681.1000 → 71,341.7000 |
| 11/13 02:00 | BTC-USD | Jev | 57.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,681.1000 → 71,341.7000 |
| 11/13 02:00 | BTC-USD | Kairos | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 71,681.1000 → 71,341.7000 |
直近の実行履歴
| 予測 JST | 予定照合 JST | 状態 | 呼出し予約件数 |
|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | 11/13 22:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 17:00 | 11/13 21:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 16:00 | 11/13 20:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 15:00 | 11/13 19:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/13 14:00 | 11/13 18:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 13:00 | 11/13 17:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/13 12:00 | 11/13 16:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/13 11:00 | 11/13 15:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 10:00 | 11/13 14:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 09:00 | 11/13 13:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 08:00 | 11/13 12:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 07:00 | 11/13 11:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 06:00 | 11/13 10:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 05:00 | 11/13 09:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 04:00 | 11/13 08:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 03:00 | 11/13 07:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 02:00 | 11/13 06:01 | 完了 | 20 |
BTC Predictor