Phase 8b · テクニカル+ニュース
BTC・ETH・SOL・XRP・LINK / 4エンジン / 毎時予測・4時間後に答え合わせ。実取引なし。
表示時刻は日本時間(JST)。照合レポート更新:11/19 00:11。60秒ごとに画面を更新します。
ニュース収集条件
11/13 11:00以降:CoinDesk・NewsBTCと公的発表を共通の候補に使用。直近24時間・取得時刻・重複除去のルールは維持し、鮮度確認できない配信元だけを除外します。過去の成績も残しているため、条件変更前後を含む集計です。
| 配信元 | 取得の鮮度 | 24時間内の記事数 |
|---|---|---|
| bls_cpi | 確認済み | 0 |
| bls_empsit | 確認済み | 0 |
| bls_jolts | 確認済み | 0 |
| coindesk | 確認済み | 19 |
| frb_press | 確認済み | 0 |
| newsbtc | 確認済み | 18 |
現在の選別対象記事数:4。これは最新の収集状況であり、選択した過去予測の入力ではありません。
稼働状況
設定と保存済み記録を表示しています。サービスの現在の稼働を保証する表示ではありません。
8a:ニュースのみの詳細 / 8b:テクニカル+ニュース。同じ予測時刻・同じ記事で比較します。
同時刻比較 · 11/13 18:00
| エンジン | 8a 上昇確率 | 8b 上昇確率 | 8a 答え合わせ(見送り除外) | 8b 答え合わせ(見送り除外) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 46.0% | 48.0% | 見送り(採点対象外) | 見送り(採点対象外) |
| Claude Fable | 49.0% | 49.0% | 見送り(採点対象外) | 見送り(採点対象外) |
| Jev | 53.0% | 52.0% | 見送り(採点対象外) | 見送り(採点対象外) |
| Kairos | 62.2% | 56.2% | 的中 | 見送り(採点対象外) |
同一ニュース集合を確認済み。
追加評価:40%以下は下落・横ばい寄り、60%以上は上昇寄り、40%超〜60%未満は見送り。的中率は判断した予測のみ、見送り率は答え合わせ済みの全有効予測が分母です。Brier・LogLossは見送りも含む全有効予測で評価します。API失敗・未確定は含めません。表示の丸め前の確率で判定します。
8a vs 8b 追加評価:見送りあり・4時間非重複
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2480 | 0.6892 |
| GPT-6 Astra | 8b | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2427 | 0.6785 |
| Claude Fable | 8a | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2501 | 0.6933 |
| Claude Fable | 8b | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2568 | 0.7068 |
| Jev | 8a | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2536 | 0.7004 |
| Jev | 8b | 6 | 4 | 2 | 75.0% | 33.3% | 0.2241 | 0.6405 |
| Kairos | 8a | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2746 | 0.7429 |
| Kairos | 8b | 6 | 5 | 1 | 20.0% | 16.7% | 0.3946 | 1.0281 |
同一ニュース・実現価格かつ全8回答成功の共通時刻が対象です。判断件数はエンジン・条件によって異なります。
8a vs 8b 追加参考評価:見送りあり・毎時(期間重複)
| エンジン | 条件 | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2501 | 0.6933 |
| GPT-6 Astra | 8b | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2436 | 0.6803 |
| Claude Fable | 8a | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2500 | 0.6932 |
| Claude Fable | 8b | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2493 | 0.6918 |
| Jev | 8a | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2344 | 0.6617 |
| Jev | 8b | 26 | 16 | 10 | 62.5% | 38.5% | 0.2414 | 0.6755 |
| Kairos | 8a | 26 | 3 | 23 | 66.7% | 88.5% | 0.2589 | 0.7110 |
| Kairos | 8b | 26 | 10 | 16 | 40.0% | 61.5% | 0.2833 | 0.7710 |
同一ニュース・実現価格かつ全8回答成功の共通時刻が対象です。判断件数はエンジン・条件によって異なります。
8a vs 8b 従来評価(50%境界):共通時刻・4時間非重複
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 6 | 66.7% | 0.2480 | 0.6892 |
| GPT-6 Astra | 8b | 6 | 50.0% | 0.2427 | 0.6785 |
| Claude Fable | 8a | 6 | 50.0% | 0.2501 | 0.6933 |
| Claude Fable | 8b | 6 | 33.3% | 0.2568 | 0.7068 |
| Jev | 8a | 6 | 66.7% | 0.2536 | 0.7004 |
| Jev | 8b | 6 | 66.7% | 0.2241 | 0.6405 |
| Kairos | 8a | 6 | 33.3% | 0.2746 | 0.7429 |
| Kairos | 8b | 6 | 33.3% | 0.3946 | 1.0281 |
両条件の全4エンジンが成功し、ニュース集合・実現価格が一致した時刻のみ。少数標本では優劣を判断できません。
従来参考評価(50%境界):共通時刻・毎時(期間重複)
| エンジン | 条件 | 件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8a | 26 | 50.0% | 0.2501 | 0.6933 |
| GPT-6 Astra | 8b | 26 | 53.8% | 0.2436 | 0.6803 |
| Claude Fable | 8a | 26 | 42.3% | 0.2500 | 0.6932 |
| Claude Fable | 8b | 26 | 50.0% | 0.2493 | 0.6918 |
| Jev | 8a | 26 | 65.4% | 0.2344 | 0.6617 |
| Jev | 8b | 26 | 57.7% | 0.2414 | 0.6755 |
| Kairos | 8a | 26 | 38.5% | 0.2589 | 0.7110 |
| Kairos | 8b | 26 | 50.0% | 0.2833 | 0.7710 |
両条件の全4エンジンが成功し、ニュース集合・実現価格が一致した時刻のみ。少数標本では優劣を判断できません。
8bに渡したテクニカル指標
| 項目 | 値 |
|---|---|
| latest_close_at | 11/13 17:55 |
| bars | 200.0000 |
| bar_seconds | 300.0000 |
| close_usd | 1933.3800 |
| sma20_usd | 1934.9675 |
| sma50_usd | 1929.1594 |
| rsi14 | 50.0561 |
| macd_usd | -0.4271 |
| macd_signal_usd | -0.0760 |
| atr14_usd | 5.0664 |
| return_1h | -0.0005 |
| return_4h | 0.0039 |
| volume_ratio20 | 1.0309 |
確定5分足200本。最新足は予測時刻の5分前に終了し、取得時刻も予測時刻以前のものだけを使用します。指標不足時は8bを見送ります。
ETH-USD · 11/13 18:00 → 11/13 22:00
| エンジン | 上昇確率 | 判断(40/60%) | 応答 | 答え合わせ(見送り除外) | 従来の答え合わせ(50%境界) | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 48.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2.27秒 |
| Claude Fable | 49.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1.27秒 |
| Jev | 52.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 0.56秒 |
| Kairos | 56.2% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1.50秒 |
確率は未校正です。見送りは値動きの予測ではなく方向判断を控えることです。従来評価では50%以上をUPとして保存しています。Kairos confidenceを勝率には使っていません。
入力ニュースと費用
同一銘柄では4エンジンへ同じニュースを入力。直接記事が0件の場合は市場共通ニュースによる予測です。記事本文・生回答は公開しません。Kairos料金は不明で、表示額は総請求額ではありません。
追加評価:40%以下は下落・横ばい寄り、60%以上は上昇寄り、40%超〜60%未満は見送り。的中率は判断した予測のみ、見送り率は答え合わせ済みの全有効予測が分母です。Brier・LogLossは見送りも含む全有効予測で評価します。API失敗・未確定は含めません。表示の丸め前の確率で判定します。
追加評価:見送りあり・4時間非重複
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2427 | 0.6785 |
| Claude Fable | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2568 | 0.7068 |
| Jev | 6 | 4 | 2 | 75.0% | 33.3% | 0.2241 | 0.6405 |
| Kairos | 6 | 5 | 1 | 20.0% | 16.7% | 0.3946 | 1.0281 |
追加参考評価:見送りあり・毎時(期間重複)
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2436 | 0.6803 |
| Claude Fable | 26 | 0 | 26 | — | 100.0% | 0.2493 | 0.6918 |
| Jev | 26 | 16 | 10 | 62.5% | 38.5% | 0.2414 | 0.6755 |
| Kairos | 26 | 10 | 16 | 40.0% | 61.5% | 0.2833 | 0.7710 |
従来評価(50%境界):4時間ごとの非重複予測
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 6 | 50.0% | 0.2427 | 0.6785 |
| Claude Fable | 6 | 33.3% | 0.2568 | 0.7068 |
| Jev | 6 | 66.7% | 0.2241 | 0.6405 |
| Kairos | 6 | 33.3% | 0.3946 | 1.0281 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
従来参考評価(50%境界):毎時の予測(評価期間が重複)
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 26 | 53.8% | 0.2436 | 0.6803 |
| Claude Fable | 26 | 50.0% | 0.2493 | 0.6918 |
| Jev | 26 | 57.7% | 0.2414 | 0.6755 |
| Kairos | 26 | 50.0% | 0.2833 | 0.7710 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
選択時刻のペーパートレード
| エンジン | 評価機会 | 取引数 | 見送り率 | 損益 USD(API費用除外) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 0 | 0 | — | — |
| Claude Fable | 0 | 0 | — | — |
| Jev | 0 | 0 | — | — |
| Kairos | 0 | 0 | — | — |
4時間非重複の対象時刻のみ。売買コスト控除後、API費用控除前の仮想損益です。実取引は行いません。
最近の答え合わせ
| 予測 JST | 銘柄 | エンジン | 上昇確率 | 実際 | 結果(見送り除外) | 従来結果(50%境界) | 開始価格 → 終了価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 48.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,930.3500 → 1,957.5400 |
| 11/13 18:00 | ETH-USD | Claude Fable | 49.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,930.3500 → 1,957.5400 |
| 11/13 18:00 | ETH-USD | Jev | 52.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,930.3500 → 1,957.5400 |
| 11/13 18:00 | ETH-USD | Kairos | 56.2% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,930.3500 → 1,957.5400 |
| 11/13 17:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 49.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,932.4100 → 1,957.6100 |
| 11/13 17:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,932.4100 → 1,957.6100 |
| 11/13 17:00 | ETH-USD | Jev | 57.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,932.4100 → 1,957.6100 |
| 11/13 17:00 | ETH-USD | Kairos | 57.7% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,932.4100 → 1,957.6100 |
| 11/13 16:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 51.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,937.2700 → 1,949.7900 |
| 11/13 16:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,937.2700 → 1,949.7900 |
| 11/13 16:00 | ETH-USD | Jev | 57.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,937.2700 → 1,949.7900 |
| 11/13 16:00 | ETH-USD | Kairos | 62.2% | 上昇 | 的中 | 的中 | 1,937.2700 → 1,949.7900 |
| 11/13 15:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 46.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,909.5500 → 1,940.2500 |
| 11/13 15:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,909.5500 → 1,940.2500 |
| 11/13 15:00 | ETH-USD | Jev | 39.0% | 上昇 | 外れ | 外れ | 1,909.5500 → 1,940.2500 |
| 11/13 15:00 | ETH-USD | Kairos | 53.1% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,909.5500 → 1,940.2500 |
| 11/13 14:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 48.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,923.2500 → 1,930.3500 |
| 11/13 14:00 | ETH-USD | Claude Fable | 52.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,923.2500 → 1,930.3500 |
| 11/13 14:00 | ETH-USD | Jev | 42.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,923.2500 → 1,930.3500 |
| 11/13 14:00 | ETH-USD | Kairos | 60.8% | 上昇 | 的中 | 的中 | 1,923.2500 → 1,930.3500 |
| 11/13 13:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,932.6100 → 1,932.4100 |
| 11/13 13:00 | ETH-USD | Claude Fable | 52.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,932.6100 → 1,932.4100 |
| 11/13 13:00 | ETH-USD | Jev | 35.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 1,932.6100 → 1,932.4100 |
| 11/13 13:00 | ETH-USD | Kairos | 80.8% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 1,932.6100 → 1,932.4100 |
| 11/13 12:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 42.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,988.0200 → 1,937.2700 |
| 11/13 12:00 | ETH-USD | Claude Fable | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1,988.0200 → 1,937.2700 |
| 11/13 12:00 | ETH-USD | Jev | 38.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 1,988.0200 → 1,937.2700 |
| 11/13 12:00 | ETH-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 1,988.0200 → 1,937.2700 |
| 11/13 11:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,009.5000 → 1,909.5500 |
| 11/13 11:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,009.5000 → 1,909.5500 |
| 11/13 11:00 | ETH-USD | Jev | 35.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 2,009.5000 → 1,909.5500 |
| 11/13 11:00 | ETH-USD | Kairos | 45.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,009.5000 → 1,909.5500 |
| 11/13 10:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 46.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,009.1600 → 1,923.2500 |
| 11/13 10:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,009.1600 → 1,923.2500 |
| 11/13 10:00 | ETH-USD | Jev | 38.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 2,009.1600 → 1,923.2500 |
| 11/13 10:00 | ETH-USD | Kairos | 46.9% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,009.1600 → 1,923.2500 |
| 11/13 09:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 53.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,017.3600 → 1,932.6100 |
| 11/13 09:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,017.3600 → 1,932.6100 |
| 11/13 09:00 | ETH-USD | Jev | 65.0% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 2,017.3600 → 1,932.6100 |
| 11/13 09:00 | ETH-USD | Kairos | 65.1% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 2,017.3600 → 1,932.6100 |
| 11/13 08:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,011.5000 → 1,988.0200 |
| 11/13 08:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,011.5000 → 1,988.0200 |
| 11/13 08:00 | ETH-USD | Jev | 40.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 2,011.5000 → 1,988.0200 |
| 11/13 08:00 | ETH-USD | Kairos | 45.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,011.5000 → 1,988.0200 |
| 11/13 07:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 51.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,015.0300 → 2,009.5000 |
| 11/13 07:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,015.0300 → 2,009.5000 |
| 11/13 07:00 | ETH-USD | Jev | 55.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,015.0300 → 2,009.5000 |
| 11/13 07:00 | ETH-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,015.0300 → 2,009.5000 |
| 11/13 06:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 55.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,014.1400 → 2,009.1600 |
| 11/13 06:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,014.1400 → 2,009.1600 |
| 11/13 06:00 | ETH-USD | Jev | 65.0% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 2,014.1400 → 2,009.1600 |
| 11/13 06:00 | ETH-USD | Kairos | 67.9% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 2,014.1400 → 2,009.1600 |
| 11/13 05:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 52.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,015.2600 → 2,017.3600 |
| 11/13 05:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,015.2600 → 2,017.3600 |
| 11/13 05:00 | ETH-USD | Jev | 62.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 2,015.2600 → 2,017.3600 |
| 11/13 05:00 | ETH-USD | Kairos | 65.1% | 上昇 | 的中 | 的中 | 2,015.2600 → 2,017.3600 |
| 11/13 04:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,014.3700 → 2,011.5000 |
| 11/13 04:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,014.3700 → 2,011.5000 |
| 11/13 04:00 | ETH-USD | Jev | 56.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,014.3700 → 2,011.5000 |
| 11/13 04:00 | ETH-USD | Kairos | 51.6% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,014.3700 → 2,011.5000 |
| 11/13 03:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 55.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,014.8900 → 2,015.0300 |
| 11/13 03:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,014.8900 → 2,015.0300 |
| 11/13 03:00 | ETH-USD | Jev | 68.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 2,014.8900 → 2,015.0300 |
| 11/13 03:00 | ETH-USD | Kairos | 66.5% | 上昇 | 的中 | 的中 | 2,014.8900 → 2,015.0300 |
| 11/13 02:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 49.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,005.2600 → 2,014.1400 |
| 11/13 02:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,005.2600 → 2,014.1400 |
| 11/13 02:00 | ETH-USD | Jev | 57.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,005.2600 → 2,014.1400 |
| 11/13 02:00 | ETH-USD | Kairos | 57.7% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,005.2600 → 2,014.1400 |
| 11/12 23:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 46.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,010.1100 → 2,014.8900 |
| 11/12 23:00 | ETH-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,010.1100 → 2,014.8900 |
| 11/12 23:00 | ETH-USD | Jev | 38.0% | 上昇 | 外れ | 外れ | 2,010.1100 → 2,014.8900 |
| 11/12 23:00 | ETH-USD | Kairos | 48.4% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,010.1100 → 2,014.8900 |
| 11/12 22:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 46.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,020.2300 → 2,005.2600 |
| 11/12 22:00 | ETH-USD | Claude Fable | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,020.2300 → 2,005.2600 |
| 11/12 22:00 | ETH-USD | Jev | 48.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,020.2300 → 2,005.2600 |
| 11/12 22:00 | ETH-USD | Kairos | 53.1% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,020.2300 → 2,005.2600 |
| 11/12 21:00 | ETH-USD | GPT-6 Astra | 44.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 2,020.3400 → 2,006.6500 |
| 11/12 21:00 | ETH-USD | Claude Fable | 52.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 2,020.3400 → 2,006.6500 |
| 11/12 21:00 | ETH-USD | Jev | 35.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 2,020.3400 → 2,006.6500 |
| 11/12 21:00 | ETH-USD | Kairos | 78.8% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 2,020.3400 → 2,006.6500 |
直近の実行履歴
| 予測 JST | 予定照合 JST | 状態 | 呼出し予約件数 |
|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | 11/13 22:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 17:00 | 11/13 21:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 16:00 | 11/13 20:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 15:00 | 11/13 19:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 14:00 | 11/13 18:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 13:00 | 11/13 17:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 12:00 | 11/13 16:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 11:00 | 11/13 15:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 10:00 | 11/13 14:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 09:00 | 11/13 13:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 08:00 | 11/13 12:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 07:00 | 11/13 11:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 06:00 | 11/13 10:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 05:00 | 11/13 09:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 04:00 | 11/13 08:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 03:00 | 11/13 07:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 02:00 | 11/13 06:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 01:00 | 11/13 05:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/13 00:00 | 11/13 04:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/12 23:00 | 11/13 03:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 22:00 | 11/13 02:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 21:00 | 11/13 01:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 20:00 | 11/13 00:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 19:00 | 11/12 23:01 | 完了 | 20 |
BTC Predictor