Phase 8a · ニュース予測比較
BTC・ETH・SOL・XRP・LINK / 4エンジン / 毎時予測・4時間後に答え合わせ。実取引なし。
表示時刻は日本時間(JST)。照合レポート更新:11/19 00:11。60秒ごとに画面を更新します。
ニュース収集条件
11/13 11:00以降:CoinDesk・NewsBTCと公的発表を共通の候補に使用。直近24時間・取得時刻・重複除去のルールは維持し、鮮度確認できない配信元だけを除外します。過去の成績も残しているため、条件変更前後を含む集計です。
| 配信元 | 取得の鮮度 | 24時間内の記事数 |
|---|---|---|
| bls_cpi | 確認済み | 0 |
| bls_empsit | 確認済み | 0 |
| bls_jolts | 確認済み | 0 |
| coindesk | 確認済み | 19 |
| frb_press | 確認済み | 0 |
| newsbtc | 確認済み | 18 |
現在の選別対象記事数:4。これは最新の収集状況であり、選択した過去予測の入力ではありません。
稼働状況
設定と保存済み記録を表示しています。サービスの現在の稼働を保証する表示ではありません。
SOL-USD · 11/13 18:00 → 11/13 22:00
| エンジン | 上昇確率 | 判断(40/60%) | 応答 | 答え合わせ(見送り除外) | 従来の答え合わせ(50%境界) | 応答時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 54.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 4.30秒 |
| Claude Fable | 50.0% | 見送り | 成功 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 1.30秒 |
| Jev | 66.0% | 上昇寄り | 成功 | 的中 | 的中 | 0.70秒 |
| Kairos | 60.8% | 上昇寄り | 成功 | 的中 | 的中 | 1.61秒 |
確率は未校正です。見送りは値動きの予測ではなく方向判断を控えることです。従来評価では50%以上をUPとして保存しています。Kairos confidenceを勝率には使っていません。
入力ニュースと費用
同一銘柄では4エンジンへ同じニュースを入力。直接記事が0件の場合は市場共通ニュースによる予測です。記事本文・生回答は公開しません。Kairos料金は不明で、表示額は総請求額ではありません。
追加評価:40%以下は下落・横ばい寄り、60%以上は上昇寄り、40%超〜60%未満は見送り。的中率は判断した予測のみ、見送り率は答え合わせ済みの全有効予測が分母です。Brier・LogLossは見送りも含む全有効予測で評価します。API失敗・未確定は含めません。表示の丸め前の確率で判定します。
追加評価:見送りあり・4時間非重複
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2268 | 0.6467 |
| Claude Fable | 6 | 0 | 6 | — | 100.0% | 0.2451 | 0.6834 |
| Jev | 6 | 3 | 3 | 66.7% | 50.0% | 0.2197 | 0.6314 |
| Kairos | 6 | 1 | 5 | 100.0% | 83.3% | 0.2474 | 0.6872 |
追加参考評価:見送りあり・毎時(期間重複)
| エンジン | 全評価件数 | 判断件数 | 見送り件数 | 的中率(見送り除外) | 見送り率 | Brier(全件)↓ | LogLoss(全件)↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 28 | 0 | 28 | — | 100.0% | 0.2411 | 0.6753 |
| Claude Fable | 28 | 0 | 28 | — | 100.0% | 0.2476 | 0.6883 |
| Jev | 28 | 11 | 17 | 72.7% | 60.7% | 0.2212 | 0.6343 |
| Kairos | 28 | 11 | 17 | 36.4% | 60.7% | 0.2798 | 0.7538 |
従来評価(50%境界):4時間ごとの非重複予測
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 6 | 83.3% | 0.2268 | 0.6467 |
| Claude Fable | 6 | 66.7% | 0.2451 | 0.6834 |
| Jev | 6 | 66.7% | 0.2197 | 0.6314 |
| Kairos | 6 | 50.0% | 0.2474 | 0.6872 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
従来参考評価(50%境界):毎時の予測(評価期間が重複)
| エンジン | 評価件数 | Accuracy | Brier ↓ | LogLoss ↓ |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 28 | 57.1% | 0.2411 | 0.6753 |
| Claude Fable | 28 | 53.6% | 0.2476 | 0.6883 |
| Jev | 28 | 71.4% | 0.2212 | 0.6343 |
| Kairos | 28 | 39.3% | 0.2798 | 0.7538 |
4エンジンの有効回答と実現価格がそろった時刻で比較。0件は未評価で、成績ゼロではありません。少数標本から優劣は判断できません。
選択時刻のペーパートレード
| エンジン | 評価機会 | 取引数 | 見送り率 | 損益 USD(API費用除外) |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 0 | 0 | — | — |
| Claude Fable | 0 | 0 | — | — |
| Jev | 0 | 0 | — | — |
| Kairos | 0 | 0 | — | — |
4時間非重複の対象時刻のみ。売買コスト控除後、API費用控除前の仮想損益です。実取引は行いません。
最近の答え合わせ
| 予測 JST | 銘柄 | エンジン | 上昇確率 | 実際 | 結果(見送り除外) | 従来結果(50%境界) | 開始価格 → 終了価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 79.6800 → 80.6300 |
| 11/13 18:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 79.6800 → 80.6300 |
| 11/13 18:00 | SOL-USD | Jev | 66.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 79.6800 → 80.6300 |
| 11/13 18:00 | SOL-USD | Kairos | 60.8% | 上昇 | 的中 | 的中 | 79.6800 → 80.6300 |
| 11/13 17:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 55.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 79.6500 → 80.5900 |
| 11/13 17:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 79.6500 → 80.5900 |
| 11/13 17:00 | SOL-USD | Jev | 64.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 79.6500 → 80.5900 |
| 11/13 17:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 79.6500 → 80.5900 |
| 11/13 16:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 80.0800 → 80.4000 |
| 11/13 16:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 80.0800 → 80.4000 |
| 11/13 16:00 | SOL-USD | Jev | 71.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 80.0800 → 80.4000 |
| 11/13 16:00 | SOL-USD | Kairos | 63.7% | 上昇 | 的中 | 的中 | 80.0800 → 80.4000 |
| 11/13 15:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.4500 → 79.9800 |
| 11/13 15:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.4500 → 79.9800 |
| 11/13 15:00 | SOL-USD | Jev | 71.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 78.4500 → 79.9800 |
| 11/13 15:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.4500 → 79.9800 |
| 11/13 14:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.3100 → 79.6800 |
| 11/13 14:00 | SOL-USD | Claude Fable | 52.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.3100 → 79.6800 |
| 11/13 14:00 | SOL-USD | Jev | 67.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 78.3100 → 79.6800 |
| 11/13 14:00 | SOL-USD | Kairos | 63.7% | 上昇 | 的中 | 的中 | 78.3100 → 79.6800 |
| 11/13 13:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.4000 → 79.6500 |
| 11/13 13:00 | SOL-USD | Claude Fable | 51.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 78.4000 → 79.6500 |
| 11/13 13:00 | SOL-USD | Jev | 64.0% | 上昇 | 的中 | 的中 | 78.4000 → 79.6500 |
| 11/13 13:00 | SOL-USD | Kairos | 65.1% | 上昇 | 的中 | 的中 | 78.4000 → 79.6500 |
| 11/13 12:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 80.1300 → 80.0800 |
| 11/13 12:00 | SOL-USD | Claude Fable | 51.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 80.1300 → 80.0800 |
| 11/13 12:00 | SOL-USD | Jev | 68.0% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 80.1300 → 80.0800 |
| 11/13 12:00 | SOL-USD | Kairos | 63.7% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 80.1300 → 80.0800 |
| 11/13 11:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 54.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.2100 → 78.4500 |
| 11/13 11:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.2100 → 78.4500 |
| 11/13 11:00 | SOL-USD | Jev | 67.0% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 81.2100 → 78.4500 |
| 11/13 11:00 | SOL-USD | Kairos | 62.2% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 81.2100 → 78.4500 |
| 11/13 10:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 51.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.4800 → 78.3100 |
| 11/13 10:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.4800 → 78.3100 |
| 11/13 10:00 | SOL-USD | Jev | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.4800 → 78.3100 |
| 11/13 10:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.4800 → 78.3100 |
| 11/13 09:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.5% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.6200 → 78.4000 |
| 11/13 09:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.6200 → 78.4000 |
| 11/13 09:00 | SOL-USD | Jev | 51.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.6200 → 78.4000 |
| 11/13 09:00 | SOL-USD | Kairos | 56.2% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.6200 → 78.4000 |
| 11/13 08:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.5% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3500 → 80.1300 |
| 11/13 08:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3500 → 80.1300 |
| 11/13 08:00 | SOL-USD | Jev | 48.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.3500 → 80.1300 |
| 11/13 08:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3500 → 80.1300 |
| 11/13 07:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3000 → 81.2100 |
| 11/13 07:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3000 → 81.2100 |
| 11/13 07:00 | SOL-USD | Jev | 39.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 81.3000 → 81.2100 |
| 11/13 07:00 | SOL-USD | Kairos | 60.8% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 81.3000 → 81.2100 |
| 11/13 06:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.2300 → 81.4800 |
| 11/13 06:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.2300 → 81.4800 |
| 11/13 06:00 | SOL-USD | Jev | 42.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.2300 → 81.4800 |
| 11/13 06:00 | SOL-USD | Kairos | 57.7% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.2300 → 81.4800 |
| 11/13 05:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.5400 → 81.6200 |
| 11/13 05:00 | SOL-USD | Claude Fable | 49.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5400 → 81.6200 |
| 11/13 05:00 | SOL-USD | Jev | 38.0% | 上昇 | 外れ | 外れ | 81.5400 → 81.6200 |
| 11/13 05:00 | SOL-USD | Kairos | 57.7% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.5400 → 81.6200 |
| 11/13 04:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5100 → 81.3500 |
| 11/13 04:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5100 → 81.3500 |
| 11/13 04:00 | SOL-USD | Jev | 41.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.5100 → 81.3500 |
| 11/13 04:00 | SOL-USD | Kairos | 54.7% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5100 → 81.3500 |
| 11/13 03:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5700 → 81.3000 |
| 11/13 03:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.5700 → 81.3000 |
| 11/13 03:00 | SOL-USD | Jev | 41.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.5700 → 81.3000 |
| 11/13 03:00 | SOL-USD | Kairos | 62.2% | 下落・横ばい | 外れ | 外れ | 81.5700 → 81.3000 |
| 11/13 02:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3300 → 81.2300 |
| 11/13 02:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3300 → 81.2300 |
| 11/13 02:00 | SOL-USD | Jev | 39.0% | 下落・横ばい | 的中 | 的中 | 81.3300 → 81.2300 |
| 11/13 02:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3300 → 81.2300 |
| 11/12 23:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.3300 → 81.5700 |
| 11/12 23:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.3300 → 81.5700 |
| 11/12 23:00 | SOL-USD | Jev | 47.0% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 外れ | 81.3300 → 81.5700 |
| 11/12 23:00 | SOL-USD | Kairos | 57.7% | 上昇 | 見送り(採点対象外) | 的中 | 81.3300 → 81.5700 |
| 11/12 22:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 82.0900 → 81.3300 |
| 11/12 22:00 | SOL-USD | Claude Fable | 50.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 82.0900 → 81.3300 |
| 11/12 22:00 | SOL-USD | Jev | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 82.0900 → 81.3300 |
| 11/12 22:00 | SOL-USD | Kairos | 56.2% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 82.0900 → 81.3300 |
| 11/12 21:00 | SOL-USD | GPT-6 Astra | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 82.4100 → 81.6400 |
| 11/12 21:00 | SOL-USD | Claude Fable | 49.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 82.4100 → 81.6400 |
| 11/12 21:00 | SOL-USD | Jev | 47.0% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 的中 | 82.4100 → 81.6400 |
| 11/12 21:00 | SOL-USD | Kairos | 59.3% | 下落・横ばい | 見送り(採点対象外) | 外れ | 82.4100 → 81.6400 |
直近の実行履歴
| 予測 JST | 予定照合 JST | 状態 | 呼出し予約件数 |
|---|---|---|---|
| 11/13 18:00 | 11/13 22:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 17:00 | 11/13 21:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 16:00 | 11/13 20:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 15:00 | 11/13 19:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 14:00 | 11/13 18:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 13:00 | 11/13 17:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 12:00 | 11/13 16:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 11:00 | 11/13 15:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 10:00 | 11/13 14:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 09:00 | 11/13 13:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 08:00 | 11/13 12:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 07:00 | 11/13 11:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 06:00 | 11/13 10:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 05:00 | 11/13 09:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 04:00 | 11/13 08:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 03:00 | 11/13 07:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 02:00 | 11/13 06:01 | 完了 | 20 |
| 11/13 01:00 | 11/13 05:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/13 00:00 | 11/13 04:01 | 事前確認で見送り | 0 |
| 11/12 23:00 | 11/13 03:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 22:00 | 11/13 02:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 21:00 | 11/13 01:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 20:00 | 11/13 00:01 | 完了 | 20 |
| 11/12 19:00 | 11/12 23:01 | 完了 | 20 |
BTC Predictor